Quyết định 2941/QĐ-BCT giá điện tăng 4,5% có ảnh hưởng đến người lao động hay không?
Giá điện tăng ai sẽ phải trả thêm tiền?
Bộ Công Thương có ban hành Quyết định 2941/QĐ-BCT năm 2023 quy định về giá bán điện. Trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện.
Theo tính toán, chi phí sản xuất điện năm 2023 vẫn duy trì ở mức cao, giá thành điện năm 2023 tiếp tục cao hơn năm 2022. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023 ước tính khoảng 2.098 đồng/kWh.
Để hạn chế thấp nhất tác động đến nền kinh tế và đời sống người dân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định 2941/QĐ-BCT năm 2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, theo đó giá bán lẻ điện bình quân là 2006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 09 tháng 11 năm 2023.
Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,5% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá điện bình quân sau khi điều chỉnh sẽ tác động đến từng nhóm khách hàng.
Cụ thể: Với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có 547 nghìn khách hàng, sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 230.000 đồng/ tháng.
Với nhóm khách hàng sản xuất (có 1.909 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 432.000 đồng/tháng.
Còn với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp (có 681 nghìn khách hàng), sau khi thay đổi giá trung bình mỗi tháng sẽ trả thêm tiền điện là 90.000 đồng/tháng.
Quyết định 2941/QĐ-BCT giá điện tăng 4,5% có ảnh hưởng đến người lao động hay không?
Giá điện tăng 4,5% có ảnh hưởng đến người lao động hay không?
Sự giá điện tăng lên 4,5% có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng đối với người lao động:
Áp lực tài chính cá nhân: Người lao động có thể phải chịu áp lực tài chính do chi phí điện gia tăng. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả các chi phí hàng ngày, tác động đến chất lượng cuộc sống.
Tăng chi phí sinh hoạt: Việc tăng giá điện có thể làm tăng chi phí sinh hoạt như chi phí nước, gas và các chi phí khác liên quan đến tiện ích. Điều này có thể đặt ra thách thức trong việc quản lý ngân sách cá nhân.
Áp lực cho doanh nghiệp: Các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với chi phí vận hành cao hơn, và để bảo vệ lợi nhuận, họ có thể thực hiện các biện pháp như giảm chi phí lao động, tăng giá sản phẩm/dịch vụ, hoặc thậm chí giảm quy mô sản xuất.
Ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng: Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính, họ có thể hạn chế quy mô tuyển dụng mới hoặc thậm chí cắt giảm việc làm để giảm chi phí.
Tìm kiếm cách tiết kiệm năng lượng: Người lao động có thể phải tìm kiếm cách tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí, có thể thông qua việc sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng hoặc thay đổi thói quen tiêu thụ điện.
Tóm lại, tăng giá điện có thể gây ra nhiều thách thức và ảnh hưởng đến tình trạng tài chính của doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động.
Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo
Bảng giá bán điện theo Quyết định 2941/QĐ-BCT là bao nhiêu?
Quyết định 2941/QĐ-BCT năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2023 với bảng giá bán điện như sau:
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.649 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.044 | |
c) Giờ cao điểm | 2.973 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.669 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.084 | |
c) Giờ cao điểm | 3.093 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.729 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.124 | |
c) Giờ cao điểm | 3.194 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.809 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.184 | |
c) Giờ cao điểm | 3.314 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.766 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.947 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.629 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.465 | |
c) Giờ cao điểm | 4.575 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.830 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.666 | |
c) Giờ cao điểm | 4.736 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.870 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.746 | |
c) Giờ cao điểm | 4.937 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.806 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.866 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.167 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.729 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.050 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.506 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.566 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.704 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.112 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.392 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.492 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.577 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.686 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.746 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.501 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.822 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.917 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.661 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.721 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.918 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.424 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.727 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.851 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.627 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.687 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.875 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.373 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.670 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.760 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.602 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.662 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.833 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.273 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.575 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.663 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.591 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.772 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.830 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.125 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.676 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.991 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.089 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.720 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.654 | |
c) Giờ cao điểm | 4.677 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.587 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.017 | |
c) Giờ cao điểm | 2.910 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.581 | |
b) Giờ thấp điểm | 987 | |
c) Giờ cao điểm | 2.897 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.573 | |
b) Giờ thấp điểm | 982 | |
c) Giờ cao điểm | 2.879 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.638 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.064 | |
c) Giờ cao điểm | 3.034 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.697 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.102 | |
c) Giờ cao điểm | 3.132 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.562 |
- Toàn bộ bảng lương của giáo viên các cấp chính thức được thay đổi bằng số tiền cụ thể trong hệ thống bảng lương mới sau 2026, tại sao lại như vậy?
- Ngày 19 11 năm 2024 là ngày gì? Nghỉ làm vào ngày 19 11 2024 người lao động được hưởng lương không?
- Dự kiến thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở 2.34 của đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước?
- Chế độ nâng bậc lương đối với bảng lương mới của đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước và LLVT sẽ ra sao khi cải cách tiền lương?
- Đề xuất của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương sẽ được thực hiện vào thời gian nào?