Tăng giá bán điện từ ngày 10 5 2025? Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 10 5 2025 chi tiết ra sao?
Tăng giá bán điện từ ngày 10 5 2025? Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 10 5 2025 chi tiết ra sao?
Ngày 9/5/2025, Bộ Công Thương đã có Quyết định 1279/QĐ-BCT năm 2025 Quy định về giá bán điện.
Căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1279/QĐ-BCT năm 2025 biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt đã được điều chỉnh, cụ thể như sau:
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.811 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.146 | |
c) Giờ cao điểm | 3.266 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.833 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.190 | |
c) Giờ cao điểm | 3.398 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.899 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.234 | |
c) Giờ cao điểm | 3.508 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.987 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.300 | |
c) Giờ cao điểm | 3.640 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.940 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.072 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | 2.138 |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 2.138 |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.226 | |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.887 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.609 | |
c) Giờ cao điểm | 5.025 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 3.108 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.829 | |
c) Giờ cao điểm | 5.202 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 3.152 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.918 | |
c) Giờ cao điểm | 5.422 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.984 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 2.050 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.380 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.998 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.350 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.460 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.909 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.658 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.724 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.876 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.327 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.635 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.744 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.735 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.853 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.919 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.172 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.750 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.102 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.206 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.826 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.892 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 2.109 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.667 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.999 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.134 | |
6 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
6.1 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.790 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.856 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.062 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.611 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.937 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.035 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.762 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.828 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 2.017 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.503 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.834 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.929 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.750 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.947 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 2.011 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 2.334 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.941 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 3.286 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.393 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.989 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.818 | |
c) Giờ cao điểm | 5.140 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.744 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.117 | |
c) Giờ cao điểm | 3.197 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.737 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.084 | |
c) Giờ cao điểm | 3.183 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.728 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.079 | |
c) Giờ cao điểm | 3.164 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.800 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.168 | |
c) Giờ cao điểm | 3.334 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.865 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.210 | |
c) Giờ cao điểm | 3.441 | |
9 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.818 |
Như vậy, tại Quyết định 1279/QĐ-BCT năm 2025, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).
Tăng giá bán điện từ ngày 10 5 2025? Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 10 5 2025 chi tiết ra sao? (Hình từ Internet)
Khái niệm bán lẻ điện là gì?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 4 Luật Điện lực 2024 quy định:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
4. Bán lẻ điện là hoạt động bán điện của đơn vị điện lực cho khách hàng sử dụng điện.
...
Như vậy, hoạt động bán lẻ điện là hoạt động đơn vị điện lực bán điện cho khách hàng sử dụng điện.
Điều kiện để tổ chức được cấp giấy phép hoạt động điện lực là gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 31 Luật Điện lực 2024 quy định:
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực
1. Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
b) Có đội ngũ quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh và đội ngũ trực tiếp tham gia công tác vận hành đáp ứng về số lượng và điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ.
...
Theo đó, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng 02 điều kiện sau:
- Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
- Có đội ngũ quản lý kỹ thuật, quản lý kinh doanh và đội ngũ trực tiếp tham gia công tác vận hành đáp ứng về số lượng và điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ.










Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

- Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối năm học 2024 2025 đẹp, chuẩn? Thông báo mời họp phụ huynh cuối năm học 2024 2025?
- DIFF Đà Nẵng là gì? Bắn pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2025 tổ chức ở đâu? Ý nghĩa của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng?
- Mẫu đơn đề nghị miễn giảm thuế mới nhất 2025? Tải về mẫu đơn đề nghị miễn giảm thuế ở đâu?
- Môn Ngữ Văn: Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn lớp 9? Mục tiêu chương trình môn Ngữ Văn cấp trung học cơ sở?
- Thời gian và địa điểm công bố kết quả và trao giải Hội thi Hoa lan tại Festival Hoa Lan TPHCM lần 3?