Danh sách tên gọi phường xã ở Hà Nội sau sáp nhập thế nào? Dự kiến tên gọi 126 phường xã ở Hà Nội sau sáp nhập ra sao?
Danh sách tên gọi phường xã ở Hà Nội sau sáp nhập? Dự kiến tên gọi 126 phường xã ở Hà Nội sau sáp nhập ra sao?
Ngày 29/4/2025, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025 về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội.
>>> Tải về Toàn văn Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025.
Theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, HĐND thành phố Hà Nội tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, danh sách tên gọi dự kiến 126 phường xã ở Thành phố Hà Nội sau sáp nhập như sau:
STT | Phường, xã | Tên gọi sau sáp nhập |
1 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Mã, Hàng Bồ, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Gai, Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiểm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đổng Xuân, Tràng Tiền, Cửa Đông, Hàng Bông, Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), Diện Biên (quận Ba Đình). | Phường Hoàn Kiếm |
2 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phương Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm), Phạm Đinh Iổ, Nguyễn Du (quận Hải Bà Trưng). | Phường Cửa Nam |
3 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Quán Thánh, Trúc Bạch (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Điện Biên, Ngọc Hà (quận Ba Đình); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình), Đồng Xuân, Cửa Đông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên của phưởng Thụy Khuê (quận Tây Hồ). | Phường Ba Đình |
4 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Vĩnh Phúc, Liễu Giai (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ngọc Hà, Đội Cấn, Kim Mã, Cống Vị (quận Ba Đình); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phương Ngọc Khánh (quận Ba Đình); một phần diện tích đất giao thông phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). | Phường Ngọc Hà |
5 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Giảng Võ (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Ngọc Khánh, Thành Công (quận Ba Đinh); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổng Vị, Kim Mã (quận Ba Đình), Cát Linh, Láng Hạ (quận Đống Đa). | Phường Giảng Võ |
6 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đổng Nhân, Phố Huế (quận IIai Bà Trưng); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Bạch Đằng, Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng). | Phường Hai Bà Trưng |
7 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Vĩnh Tuy, Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng); Mai Động (quận Hoàng Mai); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phưởng Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai). | Phường Vĩnh Tuy |
8 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên vả dân số của các phường: Bạch Mai, Quỳnh Mai, Bách Khoa (quận Hai Bà Trung); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thanh Nhàn, Minh Khai, Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Phương Mai (quận Đống Đa), Lê Đại Hành, Trương Định (quận Hai Bà Trưng). | Phường Bạch Mai |
9 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang (quận Đống Đa), phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Trung Liệt, Quang Trung (quận Đống Đa); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng Ŏ (quận Đống Đa) | Phường Đống Đa |
10 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng (quận Đống Đa); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường; Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung (quận Đống Đa); một phần diện tích tụ nhiên và dân số của các phương: Nam Đồng, Trung Liệt (quận Đống Đa). | Phường Kim Liên |
11 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan (quận Đống Đa); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Làng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự (quận Đống Đa), Điện Biên (quận Ba Đình), Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Du, Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng). | Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám |
12 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng (quận Đống Đa); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ (quận Đống Đa), một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình). | Phường Láng |
13 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh (quận Đống Đa); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương; Văn Miếu - Quốc Tử Giảm, Trung Liệt (quận Đống Đa), Thành Công, Điện Biển (quận Ba Đình). | Phường Ô Chợ Dừa |
14 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phúc Tân, Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), Phúc Xả (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nhật Tân, Tử Liên, Yên Phụ (quận Tây Hồ), Thanh Lương, Bạch Đằng (quận Hai Bà Trung); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phủ Thượng, Quảng An (quận Tây Hồ); một phần diện tích tự nhiên (diện tích phần mặt nước và bãi giữa sông Hồng) của các phường: Ngọc Thụy, Bồ Đề (quận Long Biên). | Phường Hồng Hà |
15 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Lĩnh Nam, Thanh Tr, Trần Phú, Yên Sở (quận Hoảng Mai); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phương Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng) | Phường Lĩnh Nam |
16 | Nhập phần lớn diện tích lự nhiên và dân số của các phường: Yên Sở, Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Trần Phủ (quận Hoàng Mai). | Phường Hoàng Mai |
17 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Vĩnh Hưng, Thanh Trì (quận Hoàng Mai), một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), Vĩnh Tuy (quận Iai Bà Trưng). | Phường Vĩnh Hưng |
18 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Giáp Bát (quận Hoàng Mai); Trương Định (quận Hai Bà Trưng); cuộc phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Liệt (quận Thanh Xuân), Dồng Tâm, Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Vĩnh Hưng, Tân Mai, Mai Động (quận Hoàng Mai). | Phường Tương Mai |
19 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Định Công, Dại Kim (quận Hoàng Mai); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Thịnh Liệt, Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) và các xã: Thanh Liệt, Tân Triều (huyện Thanh Trì); một phần diện tích tự nhiên (đất giao thông) của phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai). | Phường Định Công |
20 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), các xã Tam Hiệp, Thanh Liệt và thị trấn Văn Điền (huyện Thanh Trì). | Phường Hoàng Liệt |
21 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Yên Sở (quận Hoàng Mai); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương. Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, Trần Phú (quận Hoàng Mai) và xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì). | Phường Yên Sở |
22 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Văn (quận Nam Từ Liêm); Trung Hoa (quận Cầu Giấy). | Phường Thanh Xuân |
23 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khương Dình, Hạ Dinh, Khương Trung (quận Thanh Xuân); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Đinh, Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). | Phường Khương Đình |
24 | Toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Khương Mai (quận Thanh Xuân); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khương Trung, Khương Dinh (quận Thanh Xuân), Thịnh Liệt, Định Công (quận Hoàng Mai). | Phường Phương Liệt |
25 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Quan Hoa, Yên Hòa (quận Cầu Giấy): Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm). | Phường Cầu Giấy |
26 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và cần số phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liên), Nghĩa Đô, Quan Hoa (quận Cầu Giấy); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Xuân Tào (quận Bắc Từ Liêm), Xuân La (quận Tây Hồ), Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch (quận Cầu Giấy). | Phường Nghĩa Độ |
27 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Hòa, Trung Hòa (quận Cầu Giấy); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Nhân Chính (quận Thanh Xuân), Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm). | Phường Yên Hòa |
28 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Bưởi (quận Tây Hồ); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thụy Khuê, Xuân La, Quảng An (quận Tây Hồ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phủ Thượng, Nhật Tân, Tứ Liên, Yên Phụ (quận Tây Hồ), Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). | Phường Tây Hồ |
29 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phủ Thượng (quận Tây Hồ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân La (quận Tây Hồ), Xuân Tảo, Đông Ngạc, Xuân Đinh (quận Bắc Từ Liêm). | Phường Phú Thượng |
30 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Tây Tựu, Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung (huyện Hoài Đức). | Phường Tây Tựu |
31 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phương Phú Diễn (quận Bắc Tử Liêm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường; Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm). Mai Dịch (quận Cầu Giấy ), một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm). | Phường Phú Diễn |
32 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đinh (quận Bắc Từ Liêm), Xuân La (quận Tây Hồ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm). | Phường Xuân Đỉnh |
33 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đúc Thắng (quận Bắc Từ Liêm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương; Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm). | Phường Đông Ngạc |
34 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc (quận Bắc Tử Liêm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phương Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm). | Phường Thượng Cát |
35 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Mỹ Dình 1. Mỹ Đình 2, Phú Đô, Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy). | Phường Từ Liêm |
36 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phương Phương Canh, Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Minh Khai, Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) và xã Vân Canh (huyện Hoài Đức). | Phường Xuân Phương |
37 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phương Tây Mỗ (quận Nam Tư Liêm), một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội (quận Hà Đông) và xã An Khánh (huyện Hoài Đức). | Phường Tây Mỗ |
38 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Đại Mỗ, Trung Văn (quận Nam Tù Liêm); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phủ Đô, Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), Mộ Lao, Dương Nội (quận Hà Đông), Trung Hòa (quận Cầu Giấy); Nhân Chinh (quận Thanh Xuân). | Phường Đại Mỗ |
39 | Phập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phúc Đồng, Long Biên, Thạch Bản, Cự Khối (quận Long Biên); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Bồ Đề, xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm); một phần diện tích tự nhiên của phường Gia Thụy (Long Biên). | Phường Long Biên |
40 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Lẫm (quận Long Biên); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ngọc Thụy, Gia Thụy, Bồ Đề (quận Long Biên); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường; Thượng Thanh, Long Biên (quận Long Biên). | Phường Bồ Đề |
41 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương Thượng Thanh, Đức Giang, Giang Biên, Việt Hưng (quận Long Biên); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phương Gia Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi (quận Long Biên). | Phường Việt Hưng |
42 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Vạn Phúc, Phúc La (quận Hà Đông); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương Mộ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê (quận Hà Đông); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đại Mỗ, Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trị). | Phường Phúc Lợi |
43 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phương: Vạn Phúc, Phúc La (quận Hà Đông); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phương Mộ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê (quận Hà Đông); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đại Mỗ, Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trị). | Phường Hà Đông |
44 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội (quận Hà Đông); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đại Mỗ (Nam Từ Liêm), La Khê, Yên Nghĩa, Phú La (Hà Đông) và xã La Phù (Hoài Đức). | Phường Dương Nội |
45 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đồng Mai (quận Hà Đông); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phương Đông La (huyện Hoài Đức). | Phường Yên Nghĩa |
46 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm (quận Hà Đông); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương (quận Hà Đông); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phương Kiến Hung (quận Hà Đông) và xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì). | Phường Phú Lương |
47 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, Phú La (quận Hà Đông); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương. Hà Cầu, Quang Trung (quận Hà Đông) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). | Phường Kiến Hưng |
48 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tứ Hiệp, Yên Mỹ, Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì); một phần diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Văn Diễn, các xã: Duyên Hả, Vĩnh Quỳnh, Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) và phường Yên Sở (quận Hoàng Mai). | Xã Thanh Trì |
49 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Hữu Iòa, Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì); một phần diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Văn Điền, các xã Thanh Liệt, Tam Hiệp (huyện Thanh Trì), phường Kiến Hưng (quận Hà Đông). | Xã Đại Thanh |
50 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Vạn Phúc, Ngũ Hiệp, Duyên Hà Đông Mỹ (huyện Thanh Tri); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Yên Mỹ, Liên Ninh (huyện Thanh Trì), Ninh Sở, Duyên Thái (huyện Thưởng Tín). | Xã Nam Phủ |
51 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Tri); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Áng, Liên Ninh (huyện Thanh Trì); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Khánh Hà, Duyên Thái (huyện Thưởng Tín). | Xã Ngọc Hồi |
52 | Nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thanh Liệt, Tân Triều (huyện Thanh Trì); một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) và các phường: Đại Kim (quận Hoàng Mai); Hạ Đình, Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân): Văn Quán (quận Ià Đông). | Phường Thanh Liệt |
53 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nhị Khê, Văn Bình, Văn Phú, Tiền Phong. Hiển Giang, Hòa Bình và thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tin); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Khánh Hà (huyện Thường Tín). | Xã Thường Tín |
54 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tân Minh, Nguyễn Trãi, Quất Động, Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến (huyện Thưởng Tín). | Xã Thượng Phúc |
55 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tự Nhiên, Chương Dương, Lê Lợi, Thắng Lợi (huyện Thường Tin); phần lớn diện tích và dân số của xã Tô I Liệu (huyện Thường Tin) một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Vạn Nhất (huyện Thường Tín). | Xã Chương Dương |
56 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Liên Phương, Vân Tảo, Hồng Vân, Hà Hồi (huyện Thường Tín); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Duyên Thái, Ninh Sở (huyện Thường Tín); một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì). | Xã Hồng Vân Liên |
57 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nam Tiến, Hồng Thái, Quang Hà, thị trấn Phú Minh, thị trấn Phủ Xuyên, Nam Phong (huyện Phú Xuyên); Văn Tự, Minh Cường (huyện Thường Tín); phần lớn diện ích tự nhiên và dân số của xã Vạn Nhất (huyện Thường Tín): một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín). | Xã Phú Xuyên |
58 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Phượng Dực, Văn Hoàng, Hoàng Long, Phú Túc, Hồng Minh (huyện Phú Xuyên). | Xã Thượng Dực |
59 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Tân Dân, Chuyên Mỹ, Vân Từ, Phú Yên, Châu Can (huyện Phú Xuyên). | Xã Chuyên Mỹ |
60 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đại Xuyên, Bạch Hạ, Minh Tân, Quang Lãng, Tri Thủy. Khai Thái, Phúc Tiến (huyện Phú Xuyên). | Xã Đại Xuyên |
61 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thanh Mai, thị trấn Kim Bài, Kim An, Đỗ Động, Phương Trung (huyện Thanh Oai); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Thư (huyện Thanh Oai). | Xã Thanh Oai |
62 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dẫn số của các xã: Bích Hòa, Cao Viên, Thanh Cao, Binh Minh (huyện Thanh Oai); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương (quận Hà Đông), xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) và xã Lam Điển (huyện Chương Mỹ). | Xã Bình Minh |
63 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thủy, Thanh Văn (huyện Thanh Oai). | Xã Tam Hưng |
64 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cao Xuân Dương, Tân Lộc, Liên Châu, Dân Hòa, Hồng Dương (huyện Thanh Oai). | Xã Dân Hoà |
65 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Vân Đình và các xã: Cao Sơn Tiến, Phương Tú, Tảo Dương Văn (huyện Ứng Hòa) | Xã Vân Đình |
66 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Hoa Viên, Quảng Phú Cầu, Trường Thịnh, Liên Bạt (huyện Ứng Hòa). | Xã Ứng Thiên |
67 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thái Hòa, Hòa Phú, Phù Lưu, Bình Lưu Quang (huyện Ứng Hòa). | Xã Hoà Xá |
68 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Trung Tú, Đồng Tân, Minh Đức, Kim Đường, Đông Lỗ, Đại Cường, Đại Hùng, Trầm Lộng (huyện Ứng Hòa) | Xã Ứng Hòa |
69 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Đại Nghĩa và các xã: Phù Lưu Tế, An Phú, Hợp Thanh, Đại Hưng (huyện Mỹ Đức). | Xã Mỹ Đức |
70 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: An Mỹ, Hồng Sơn, Hợp Tiến, Lê Thanh, Xuy Xá, Phùng Xá (huyện Mỹ Đức) | Xã Hồng Sơn |
71 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thượng Lâm, Phúc Lâm, Tuy Lai, Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Đức); phần lớn diện tích và dân số của xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức). | Xã Phúc Sơn |
72 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: An Tiến, Hùng Tiến, Vạn Tín, Hương Sơn (huyện Mỹ Đức). | Xã Hương Sơn |
73 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Chúc Sơn và các xã: Phụng Châu, Tiên Phương, Thụy Hương, Đại Yên, Ngọc Hòa (huyện Chương Mỹ); phường Biên Giang (quận Hà Đông); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đồng Mai (quận Hà Đông). | Phường Chương Mỹ |
74 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Đông Sơn, Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Thanh Bình, Trung Hòa, Trường Yên (huyện Chương Mỹ). | Xã Phú Nghĩa |
75 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: thị trấn Xuân Mai, Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ). | Xã Xuân Mai |
76 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú (huyện Chương Mỹ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức), xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ). | Xã Trần Phú |
77 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Văn Võ, Thượng Vực, Hồng Phú, Đồng Lạc, Hòa Phú (huyện Chương Mỹ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Thư (huyện Thanh Oai). | Xã Hoà Phú |
78 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tốt Động, Hợp Đồng, Quảng Bị, Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ). | Xã Quảng Bị |
79 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Châu (huyện Ba Vì); một phần diện tích tự nhiên của xã Chu Minh và thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì). | Xã Minh Châu |
80 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tiên Phong, Đông Quang, Cam Thượng (huyện Ba Vì); phần lớn diện tích và toàn bộ dân số của thị trấn Tây Đằng và các xã: Thụy An, Chu Minh (huyện Ba Vì). | Xã Quảng Oai |
81 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thái Hòa, Phú Sơn, Vật Lại, Đồng Thái, Phú Châu (huyện Ba Vì). | Xã Vật Lại |
82 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cổ Đô, Phú Cường, Phú Hồng, Vạn Thắng, Phú Đông, Phong Vân (huyện Ba Vì). | Xã Cổ Đô |
83 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân của các xã: Tòng Bạt, Sơn Đà, Thuần Mỹ (huyện Ba Vì); phần lớn diện tích và dân số của xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì); một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Quang (huyện Ba Vì). | Xã Bất Bạt |
84 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tản Lĩnh, Ba Trại (huyện Ba Vì); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cẩm Lĩnh, Thụy An (huyện Ba Vì). | Xã Suối Hai |
85 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Ba Vì, Khánh Thượng (huyện Ba Vì); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Quang (huyện Ba Vì). | Xã Ba Vì |
86 | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Vân Hòa, Yên Bài (huyện Ba Vì); một phần diện tích và dân số của xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất). | Xã Yên Bài |
