Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng từ 01/7 của người có công với cách mạng tăng bao nhiêu?
Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên bao nhiêu?
Ngày 01/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ.
Trong đó, theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Nghị định 75/2021/NĐ-CP nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên như sau:
- Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.789.000 đồng (mức cũ là 2.055.000 đồng theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 55/2023/NĐ-CP).
- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần. Nội dung chi bao gồm:
+ Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng;
+ Thuốc thiết yếu;
+ Quà tặng cho đối tượng;
+ Tham quan;
+ Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khoẻ tập trung), gồm: khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, chụp ảnh, tư vấn sức khoẻ, phục hồi chức năng, sách báo, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.
Như vậy, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 2.789.000 đồng từ 01/7/2024.
Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng từ 01/7 của người có công với cách mạng tăng bao nhiêu? (Hình từ Internet)
Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng từ 01/7 của người có công với cách mạng tăng bao nhiêu?
Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP nêu rõ mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng như sau:
STT | Đối tượng | Trợ cấp | Phụ cấp |
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và thân nhân | ||
1.1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 | ||
Diện thoát ly | 3.117.000 | 529.000/ 01 thâm niên | |
Diện không thoát ly | 5.291.000 | ||
1.2 | Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần | ||
Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 2.789.000 | ||
Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
2 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và thân nhân | ||
2.1 | Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 | 2.884.000 | |
2.2 | Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần | ||
Vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
3 | Thân nhân liệt sĩ | ||
3.1 | Thân nhân của 01 liệt sĩ | 2.789.000 | |
3.2 | Thân nhân của 02 liệt sĩ | 5.578.000 | |
3.3 | Thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên | 8.367.000 | |
3.4 | Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng | 2.231.000 | |
3.5 | Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống | 2.789.000 | |
4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng | 8.367.000 | 2.337.000 |
Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình | 2.789.000 | ||
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến | 2.337.000 | |
6 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân | ||
6.1 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B | ||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh | Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP | ||
Thương binh loại B | Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP | ||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.399.000 | ||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 2.867.000 | ||
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở gia đình | 2.789.000 | ||
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng ở gia đình | 3.582.000 | ||
6.2 | Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
7 | Bệnh binh và thân nhân | ||
7.1 | Bệnh binh | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 50% | 2.911.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% - 60% | 3.627.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 70% | 4.622.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% - 80% | 5.329.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% - 90% | 6.378.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% - 100% | 7.104.000 | ||
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.399.000 | ||
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 2.789.000 | ||
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 2.789.000 | ||
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 3.582.000 | ||
7.2 | Thân nhân của bệnh binh: | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
8 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và thân nhân | ||
8.1 | Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% - 40% | 2.120.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 60% | 3.542.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 80% | 4.964.000 | ||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 6.358.000 | ||
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.399.000 | ||
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 2.789.000 | ||
Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình | 2.789.000 | ||
8.2 | Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.565.000 | ||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | ||
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% | 1.673.000 | ||
Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 2.789.000 | ||
9 | Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày | 1.673.000 | |
10 | Người có công giúp đỡ cách mạng | ||
10.1 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấp hằng tháng | 2.789.000 | |
10.2 | Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp hằng tháng | 1.639.000 | |
10.3 | Trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.231.000 | |
11 | Trợ cấp ưu đãi hằng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học | ||
11.1 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên | 2.789.000 | |
11.2 | Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%; con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60% | 1.399.000 |
Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định hiện nay bao gồm những đối tượng nào?
Tại Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như sau:
(1) Người có công với cách mạng bao gồm:
- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
- Liệt sỹ;
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;
- Bệnh binh;
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;
- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;
- Người có công giúp đỡ cách mạng.
(2) Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Biên tập viên hạng 1 lĩnh vực xuất bản chỉ đạo việc phối hợp giữa biên tập viên các bộ phận nào để bản thảo đi in đạt yêu cầu chất lượng xuất bản phẩm?
- Quán net được mở đến mấy giờ? Quán net không được hoạt động từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau đúng không?
- Thành viên trong nhóm người sử dụng đất muốn chuyển nhượng đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì xử lý như thế nào?
- Kinh phí khuyến công quốc gia đảm bảo chi cho những hoạt động khuyến công do cơ quan nào thực hiện?
- Người nộp thuế có được yêu cầu cơ quan quản lý thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình không?