Chứng chỉ tin học cơ bản là gì? Nội dung ôn thi chứng chỉ tin học cơ bản gồm những nội dung nào?
Chứng chỉ tin học cơ bản là gì?
Căn cứ tại Điều 2 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có nêu định nghĩa về chứng chỉ tin học như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong thông tư liên tịch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).
Dẫn chiếu đến Thông tư 03/2014/TT-BTTTT thì Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm 02 loại: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao.
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hay chứng chỉ tin học cơ bản là chứng chỉ xác nhận cá nhân có trình độ, năng lực chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản chuẩn theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT gồm:
- Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản.
- Sử dụng máy tính cơ bản.
- Xử lý văn bản cơ bản.
- Sử dụng bảng tính cơ bản.
- Sử dụng trình chiếu cơ bản.
- Sử dụng Internet cơ bản
Chứng chỉ tin học cơ bản là gì? Nội dung ôn thi chứng chỉ tin học cơ bản gồm những nội dung nào? (Hình từ Internet)
Chương trình thi chứng chỉ tin học cơ bản quy định ra sao? Nội dung ôn thi gồm những gì?
Chương trình thi chứng chỉ tin học cơ bản:
Căn cứ tại Điều 7 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định đề thi chứng chỉ tin học gồm 02 bài thi bắt buộc, được thực hiện liên tiếp theo quy định của trung tâm sát hạch:
- Bài thi trắc nghiệm: Do phần mềm tạo ra từ ngân hàng câu hỏi thi, được chấm tự động;
- Bài thi thực hành: Thi trên máy tính có nối mạng LAN (có máy chủ nội bộ lưu trữ). Bài thi thực hành do Ban Đề thi xây dựng dưới dạng tệp (file); kết quả bài thi thực hành do Ban Chấm thi chấm và được lưu vào các tệp trên máy chủ của mạng LAN.
Trong đó, đề thi được xây dựng dựa trên cơ sở tổng hợp kiến thức, kỹ năng của đủ 06 mô đun kỹ năng cơ bản của Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, gồm:
(1) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.
(2) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.
(3) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.
(4) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.
(5) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.
(6) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.
Nội dung ôn thi chứng chỉ tin học cơ bản bao gồm:
(1) Hiểu biết về CNTT cơ bản (xem chi tiết tại Bảng 01, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).
(2) Sử dụng máy tính cơ bản (xem chi tiết tại Bảng 02, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).
(3) Xử lý văn bản cơ bản (xem chi tiết tại Bảng 03, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).
(4) Sử dụng bảng tính cơ bản (xem chi tiết tại Bảng 04, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).
(5) Sử dụng trình chiếu cơ bản (xem chi tiết tại Bảng 05, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).
(6) Sử dụng Internet cơ bản (xem chi tiết tại Bảng 06, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).
Địa điểm thi chứng chỉ tin học cơ bản ở đâu?
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 176 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Công văn 538/QLCL-QLVBCC năm 2019, cụ thể gồm:
STT | TÊN ĐƠN VỊ |
1. | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
2. | Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội |
3. | Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội |
4. | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
5. | Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
6. | Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
7. | Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên |
8. | Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên |
9. | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên |
10. | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên |
11. | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
12. | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên |
13. | Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng |
14. | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
15. | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế |
16. | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
17. | Trường Đại học Trà Vinh |
18. | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
19. | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội |
20. | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh |
21. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
22. | Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu nghị |
23. | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
24. | Viện Đại học Mở Hà Nội |
25. | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang |
26. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
27. | Trường Đại học Cần Thơ |
28. | Trường Đại học Vinh |
29. | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
30. | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
31. | Trường Đại học Hòa Bình |
32. | Trường Đại học Lạc Hồng |
33. | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
34. | Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh |
35. | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh |
36. | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
37. | Trường Đại học Tiền Giang |
38. | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
39. | Trường Đại học Tây Bắc |
40. | Trường Đại học Nội vụ |
41. | Trường Đại học Tây Nguyên |
42. | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
43. | Trường Đại học Nha Trang |
44. | Học viện An ninh nhân dân |
45. | Học viện Cảnh sát nhân dân |
46. | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
47. | Trường Đại học An Giang |
48. | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
49. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh |
50. | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh |
51. | Trường Đại học Thái Bình |
52. | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
53. | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
54. | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
55. | Trường Đại học Hoa Lư |
56. | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông |
57. | Trường Đại học Hùng Vương |
58. | Trường Đại học Phan Thiết |
59. | Trường Đại học Trưng Vương |
60. | Trường Đại học Hà Tĩnh |
61. | Trường Đại học Thành Đông |
62. | Trường Đại học Tài chính Marketing |
63. | Trường Đại học Thái Bình Dương |
64. | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
65. | Trường Đại học Sài Gòn |
66. | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
67. | Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) |
68. | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
69. | Trường Đại học Bạc Liêu |
70. | Trường Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu Đồng Nai) |
71. | Trường Đại học Đông Đô |
72. | Trường Đại học Kiên Giang |
73. | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
74. | Trường Đại học An ninh nhân dân |
75. | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
76. | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
77. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
78. | Trường Đại học Thủy lợi |
79. | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |
80. | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh |
81. | Trường Đại học Duy Tân |
82. | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
83. | Trường Đại học Tân Trào |
84. | Trường Đại học Buôn Ma Thuột |
85. | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
86. | Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh |
87. | Trường Đại học Phú Yên |
88. | Trường Đại học Tây Đô |
89. | Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
90. | Trường Đại học Quy Nhơn |
91. | Trường Đại học Trần Đại Nghĩa |
92. | Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh |
93. | Học viện Quản lý Giáo dục |
94. | Trường Đại học Thông tin liên lạc |
95. | Trường Đại học Nông lâm Huế |
96. | Trường Đại học Lao động xã hội (cơ sở 2) |
97. | Trường Đại học Cửu Long |
98. | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
99. | Trường Đại học Đại Nam |
100. | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
101. | Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng |
102. | Trường Đại học Đồng Nai |
103. | Trường Đại học Thương mại |
104. | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
105. | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
106. | Trường Đại học Công đoàn |
107. | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội |
108. | Trường Đại học Khánh Hòa |
109. | Học viện Ngân hàng |
110. | Trường Đại học Lâm nghiệp |
111. | Trường Đại học Hạ Long |
112. | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
1 13. | Trường Đại học Đồng Tháp |
1 14. | Học viện Tài chính |
1 15. | Trường Đại học Y Dược Thái Bình |
116. | Trường Đại học Đà Lạt |
117. | Học viện Kĩ thuật Quân sự |
118. | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà |
119. | Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh |
120. | Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa |
121. | Học viện Bưu chính viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh |
122. | Trường Đại học Văn Hiến |
123. | Trường Đại học Hải Phòng |
124. | Trường Đại học Bình Dương |
125. | Trường Đại học Kinh tế tài chính Thành phố Hồ Chí Minh |
126. | Trường Đại học Luật Hà Nội |
127. | Trường Đại học Hồng Đức |
128. | Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh |
129. | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
130. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên |
131. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị |
132. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình |
133. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương |
134. | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình |
135. | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long |
136. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội |
137. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang |
138. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh |
139. | Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận |
140. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước |
141. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu |
142. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên |
143. | Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ |
144. | Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau |
145. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu |
146. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định |
147. | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ |
148. | Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang |
149. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi |
150. | Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái |
151. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn |
152. | Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên |
153. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế |
154. | Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai |
155. | Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An |
156. | Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng |
157. | Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông |
158. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh |
159. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình |
160. | Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc |
161. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng |
162. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang |
163. | Sở Giáo dục và Đào tạo Long An |
164. | Sở Giáo dục và Đào tạo ĐakLak |
165. | Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang |
166. | Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp |
167. | Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum |
168. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình |
169. | Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai |
170. | Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên |
171. | Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương |
172. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh |
173. | Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng |
174. | Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La |
175. | Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa |
176. | Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam |
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Mẫu bản kiểm điểm của Bí thư đảng ủy là mẫu nào? Nội dung bản kiểm của Bí thư đảng ủy phải đảm bảo gì?
- Việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ do tổ chức nào thực hiện?
- Mẫu Báo cáo số hóa hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan thuế?
- Mức tiền hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi là bao nhiêu? Có được hỗ trợ vay vốn tín dụng khi bị thu hồi không?
- Khi nào phải khai báo Mẫu số 05 - Tờ khai sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu?