Cách tính lương giáo viên các cấp từ 1/7/2023? Bảng lương giáo viên các cấp từ ngày 01/7/2023 mới nhất?
Cách tính lương giáo viên các cấp từ 1/7/2023
Hiện nay, lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức:
Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Các loại phụ cấp được hưởng - Mức đóng các loại bảo hiểm |
Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.
Cách tính lương giáo viên các cấp từ 1/7/2023 (Hình từ Internet)
Hệ số lương giáo viên các cấp năm 2023
Theo hướng dẫn tại 04 Thông tư của Bộ GD&ĐT gồm Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT và được sửa đổi bởi Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT thì hệ số lương giáo viên các cấp 2023 như sau:
Giáo viên | Hệ số lương |
Giáo viên mầm non | - Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89; - Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; - Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38. |
Giáo viên tiểu học | - Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; - Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; - Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78. |
Giáo viên trung học cơ sở | - Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; - Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; - Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78. |
Giáo viên trung học phổ thông | - Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; - Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38; - Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78. |
Bảng lương giáo viên các cấp từ ngày 01/7/2023
Bảng lương giáo viên mầm non từ 01/7/2023
- Đối với giáo viên mầm non hạng I:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
- Đối với giáo viên mầm non hạng II:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
- Đối với giáo viên mầm non hạng III:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,10 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3,03 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3,34 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3,65 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4,27 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4,58 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4,89 | 8.802.000 |
Bảng lương giáo viên tiểu học từ 01/7/2023
- Đối với giáo viên tiểu học hạng III:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
- Đối với giáo viên tiểu học hạng II:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
- Đối với giáo viên tiểu học hạng I:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 |
Bảng lương giáo viên THCS từ 01/7/2023
- Đối với giáo viên THCS hạng III:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
- Đối với giáo viên THCS hạng II:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
- Đối với giáo viên THCS hạng I:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 |
Bảng lương giáo viên THPT từ 01/7/2023
- Đối với giáo viên THPT hạng III:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3,00 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 |
- Đối với giáo viên THPT hạng II:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,00 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5,70 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 |
- Đối với giáo viên THPT hạng I:
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,40 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6,10 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 |
![Thư viện nhà đất](https://cdn.luatnhadat.vn/upload/bds/NTTH/iao-vien-day-quoc-phong-an-ninh.jpg)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022/202201/PVQ/thang7/220729/1.jpg)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022/202201/Tran/giao-vien-thue-nha-o-cong-vu.png)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/DQ/12-9/nha-giao.jpg)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/VMK/minh-chung-danh-gia-chuan-nghe-nghiep.jpg)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/VMK/mau-bai-thu-hoach-chinh-tri-he-2024-danh-cho-gia-vien.jpg)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022/TD/220708/giao-vien.jpg)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/LTT/diem-moi-cua-thong-tu-08-2023-tt-bgd%C4%91t.png)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn//phap-luat/2022/DiemQuynh/10thang9/giao-vien-tong-phu-trach.jpg)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn//phap-luat/2022/DiemQuynh/10thang9/giao-vien-tieng-anh.jpg)
![Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn//phap-luat/2022/DiemQuynh/9THANG9/giao-vien.jpg)
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
![](https://cdn.thuvienphapluat.vn/images/new.gif)
- Công thức tính thể tích hình lập phương? Môn toán học có đặc điểm thế nào? Phương pháp dạy môn Toán cần đáp ứng yêu cầu cơ bản nào?
- Diện tích đất dân số của đơn vị hành chính cấp tỉnh là bao nhiêu theo Nghị quyết 1211? Cơ quan nào sáp nhập tỉnh?
- Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kết nối để cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động ra sao?
- Đường đô thị bao gồm những đường nào? Số hiệu của đường đô thị là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền quy định việc quản lý đường đô thị?
- Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân gồm tài liệu gì?