51 chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn hiện nay theo Quyết định 24?
- 51 chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn hiện nay theo Quyết định 24?
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thế nào khi thực hiện chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn?
- Quyết định 24 quy định về Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn có hiệu lực khi nào?
51 chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn hiện nay theo Quyết định 24?
51 chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn hiện nay quy định tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Quyết định 24/2024/QĐ-TTg hướng dẫn, cụ thể như sau:
01. Nông nghiệp
Số thứ tự | Mã số | Mã chỉ tiêu thống kê quốc gia tương ứng | Nhóm, tên chỉ tiêu |
01 | 0101 | Tỷ trọng lao động có việc làm trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản so với tổng lao động có việc làm trong nền kinh tế | |
02 | 0102 | 0203 | Tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ |
03 | 0103 | Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | |
04 | 0104 | Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | |
05 | 0105 | 0208 | Năng suất lao động ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |
06 | 0106 | 0401 | Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |
07 | 0107 | Số lượng doanh nghiệp, cơ sở chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | |
08 | 0108 | Số lượng doanh nghiệp nông nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao | |
09 | 0109 | Số lượng hợp tác xã nông nghiệp | |
10 | 0110 | Doanh thu bình quân của hợp tác xã nông nghiệp | |
11 | 0111 | Số lượng trang trại | |
12 | 0112 | Giá trị sản phẩm và dịch vụ bình quân của trang trại | |
13 | 0113 | Số lượng tổ hợp tác | |
14 | 0114 | Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết | |
15 | 0115 | 0303 | Số hộ, số lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |
16 | 0116 | Diện tích rừng đạt chứng chỉ quản lý bền vững | |
17 | 0117 | 2102 | Tỷ lệ che phủ rừng |
18 | 0118 | Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển so với diện tích tự nhiên vùng ven biển quốc gia | |
19 | 0119 | 0814 | Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững |
20 | 0120 | Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước | |
21 | 0121 | Tỷ lệ diện tích cây trồng được cơ giới hóa đồng bộ | |
22 | 0122 | Diện tích các loại cây trồng được chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) và tương đương | |
23 | 0123 | Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi được chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) và tương đương | |
24 | 0124 | Diện tích nuôi trồng thủy sản được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) và tương đương | |
25 | 0125 | Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên | |
26 | 0126 | 2105 | Diện tích đất bị thoái hoá |
27 | 0127 | Diện tích đất bị ô nhiễm | |
28 | 0128 | Tổng lượng phát thải khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất | |
29 | 0129 | Lượng phát thải khí metan trong trồng trọt, chăn nuôi |
02. Nông dân và nông thôn
Số thứ tự | Mã số | Mã chỉ tiêu thống kê quốc gia tương ứng | Nhóm, tên chỉ tiêu |
30 | 0201 | 0109 | Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh ở nông thôn |
31 | 0202 | Số lao động nông thôn được đào tạo nghề trong năm | |
32 | 0203 | 0204 | Tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn |
33 | 0204 | 0205 | Tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn |
34 | 0205 | Tốc độ tăng giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn | |
35 | 0206 | Tốc độ tăng giá trị sản phẩm dịch vụ nông thôn | |
36 | 0207 | Số làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận ở nông thôn | |
37 | 0208 | Số lao động thường xuyên làm việc trong làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận ở nông thôn | |
38 | 0209 | Số đơn vị cấp xã có sản phẩm OCOP | |
39 | 0210 | 1802 | Tỷ lệ nghèo đa chiều ở nông thôn |
40 | 0211 | 1804 | Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng ở nông thôn |
41 | 0212 | 1807 | Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn |
42 | 0213 | Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế/bảo hiểm xã hội | |
43 | 0214 | Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế | |
44 | 0215 | Tỷ lệ xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa thể thao của toàn xã | |
45 | 0216 | Tỷ lệ đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới | |
46 | 0217 | Tỷ lệ đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao | |
47 | 0218 | Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên tổng số xã | |
48 | 0219 | Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới | |
49 | 0220 | Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới | |
50 | 0221 | 2107 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý |
51 | 0222 | Tỷ lệ làng nghề/khu chăn nuôi tập trung/nuôi trồng thủy sản tập trung ở nông thôn có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải tập trung |
Trên đây là danh sách 51 chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn hiện nay.
51 chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn hiện nay theo Quyết định 24? (Hình từ Internet)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thế nào khi thực hiện chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Quyết định 24/2024/QĐ-TTg có quy định như sau:
Tổ chức thực hiện
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương
a) Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp thông tin từ các bộ, ngành liên quan, báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Quyết định này.
b) Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu được phân công phụ trách.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
a) Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê và cung cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện các chỉ tiêu được phân công phụ trách.
b) Hướng dẫn thực hiện về chuyên môn nghiệp vụ Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan thu thập, tổng hợp thông tin thống kê và cung cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện các chỉ tiêu được phân công phụ trách.
4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp thu thập thông tin các chỉ tiêu thuộc bộ chỉ tiêu này.
Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện chỉ tiểu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn bao gồm:
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp thông tin từ các bộ, ngành liên quan, báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Quyết định này.
- Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu được phân công phụ trách.
Quyết định 24 quy định về Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn có hiệu lực khi nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Quyết định 24/2024/QĐ-TTg quy định:
Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2025.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Do đó, Quyết định 24 quy định về Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2025.










Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Công văn 618/BNV-CQĐP đề nghị tạm dừng trình đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã?
- Tổ chức giao thông được thực hiện từ giai đoạn nào? Biện pháp tổ chức giao thông trên đường bộ đang khai thác?
- Tổ chức hội nghị tập thể quân nhân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quy định như thế nào?
- Người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô có phải bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp không?
- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội đồng quân nhân là gì? Cơ quan, đơn vị nào được thành lập hội đồng quân nhân?