Từ ngày 15/12/2023, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường là bao nhiêu?
Từ ngày 15/12/2023, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường là bao nhiêu?
Căn cứ tại Mục I Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 65/2023/TT-BTC quy định về mức thu phí khai thác và sử dụng khai thác và sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường từ ngày 15/12/2023 như sau:
Số TT | Loại tài liệu | Đơn vị tính | Mức phí (đồng) |
IV | Dữ liệu quan trắc môi trường | ||
1 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường và phân tích môi trường không khí ngoài trời | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường không khí tại hiện trường, tiếng ồn, độ rung | Thông số | 21.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích các thông số môi trường không khí trong phòng | ||
- | Bụi | Thông số | 18.000 |
- | Bụi kim loại | Thông số | 39.000 |
- | Khí vô cơ | Thông số | 30.000 |
- | Khí hữu cơ | Thông số | 91.000 |
2 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường và phân tích môi trường nước mặt lục địa | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường | Thông số | 17.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý | Thông số | 30.000 |
- | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 24.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 48.000 |
- | Tổng dầu, mỡ/Vi sinh | Thông số | 55.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) nhóm clo hữu cơ/Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 234.000 |
- | Chất hoạt động bề mặt | Thông số | 68.000 |
3 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường đất | ||
a | Phân tích các anion/cation | Thông số | 25.000 |
b | Kim loại nặng | Thông số | 48.000 |
c | Hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/Nhóm photpho hữu cơ/ Nhóm pyrethroid/PCBs | Thông số | 203.000 |
4 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất | ||
a | Dữ liệu kết quả lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường | Thông số | 17.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Tổng P/N/Độ cứng | Thông số | 25.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 40.000 |
- | Vi sinh | Thông số | 50.000 |
- | Hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 211.000 |
5 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mưa | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc nước mưa tại hiện trường | Thông số | 16.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích nước mưa tại phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Phân tích các anion/cation | Thông số | 29.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 40.000 |
6 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước biển | ||
a | Dữ liệu kết quả lấy mẫu và quan trắc nhanh nước biển ven bờ | ||
a.1 | Dữ liệu kết quả quan trắc hiện trường | Thông số | 21.000 |
a.2 | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ | ||
- | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thông số hóa lý/Vi sinh | Thông số | 18.000 |
- | Trầm tích biển | Thông số | 37.000 |
- | Sinh vật biển | Thông số | 47.000 |
b | Dữ liệu kết quả quan trắc nước biển xa bờ | ||
b.1 | Dữ liệu kết quả đo đạc quan trắc hiện trường | Thông số | 30.000 |
b.2 | Dữ liệu kết quả phân tích mẫu nước biển xa bờ | ||
- | Thông số hóa lý/Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Vi sinh | Thông số | 21.000 |
- | Trầm tích biển | Thông số | 52.000 |
c | Dữ liệu kết quả phân tích nước biển trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 34.000 |
- | Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy/Thực vật phù du/Động vật phù du, đáy | Thông số | 23.000 |
- | Thông số vi khuẩn | Thông số | 43.000 |
- | Nhóm kim loại nặng | Thông số | 53.000 |
- | Tổng dầu mỡ khoáng | Thông số | 77.000 |
- | Hóa chất BVTV nhóm clo/Nhóm photpho | Thông số | 223.000 |
7 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường phóng xạ (trong phòng thí nghiệm) | Thông số | 128.000 |
8 | Dữ liệu kết quả quan trắc khí thải | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc khí thải tại hiện trường | ||
- | Dữ liệu kết quả các thông số khí tượng | Thông số | 13.000 |
- | Dữ liệu kết quả các thông số khí thải | Thông số | 62.000 |
- | Dữ liệu kết quả các đặc tính nguồn thải | Thông số | 37.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích khí thải trong phòng thí nghiệm | ||
- | Bụi/Nhóm khí vô cơ | Thông số | 32.000 |
- | Nhóm khí kim loại | Thông số | 56.000 |
- | Nhóm khí hợp chất hữu cư | Thông số | 66.000 |
9 | Dữ liệu kết quả quan trắc nước thải | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc nước thải tại hiện trường | Thông số | 15.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích nước thải trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Thông số chất dinh dưỡng/Thông số chất hữu cơ dễ phân hủy | Thông số | 27.000 |
- | Kim loại nặng | Thông số | 41.000 |
- | Tổng dầu, mỡ/Chất hoạt động bề mặt | Thông số | 63.000 |
- | Vi sinh | Thông số | 51.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/ Nhóm photpho hữu cơ | Thông số | 239.000 |
10 | Dữ liệu kết quả quan trắc trầm tích trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Kim loại nặng | Thông số | 52.000 |
- | Dầu mỡ | Thông số | 61.000 |
- | Thông số chất dinh dưỡng | Thông số | 34.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ/ Nhóm photpho hữu cơ/Nhóm pyrethroid/polycyclic aromatic hydrocarbon/PCBs | Thông số | 160.000 |
11 | Dữ liệu kết quả quan trắc chất thải | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc chất thải tại hiện trường | Thông số | 16.000 |
b | Dữ liệu kết quả phân tích chất thải trong phòng thí nghiệm | ||
- | Thông số hóa lý/Kim loại nặng | Thông số | 47.000 |
- | Dầu mỡ | Thông số | 78.000 |
- | Tổng cacbon hữu cơ và hóa chất BVTV nhóm clo hữu cơ, nhóm photpho hữu cơ/Nhóm pyrethroid/polycyclic aromatic hydrocarbon/PCBs/PAH | Thông số | 263.000 |
12 | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí tự động liên tục | ||
a | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục | ||
- | Thông số khí tượng | Thông số | 12.000 |
- | Thông số bụi/Quan trắc các khí độc hại | Thông số | 27.000 |
b | Dữ liệu kết quả quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động, di động liên tục | ||
- | Thông số khí tượng | Thông số | 15.000 |
- | Thông số bụi/Quan trắc các khí độc hại | Thông số | 30.000 |
13 | Dữ liệu kết quả quan trắc môi trường nước mặt tự động, cố định, liên tục | Thông số | 28.000 |
Từ ngày 15/12/2023, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường là bao nhiêu? (Hình từ internet)
Quan trắc môi trường là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.
Hệ thống quan trắc môi trường gồm có những gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định, hệ thống quan trắc môi trường gồm có như sau:
- Quan trắc môi trường quốc gia là mạng lưới các trạm, vị trí quan trắc môi trường nền và môi trường tác động phục vụ việc quan trắc, cung cấp thông tin chất lượng môi trường nền và môi trường tác động tại các khu vực có tính chất liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới;
- Quan trắc môi trường cấp tỉnh là mạng lưới các trạm, vị trí quan trắc môi trường nền và môi trường tác động phục vụ việc quan trắc, cung cấp thông tin chất lượng môi trường nền và môi trường tác động tại các khu vực trên địa bàn;
- Quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 109 Luật Bảo vệ môi trường 2020;
- Quan trắc môi trường tại dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;
- Quan trắc đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên.
Thông tư 65/2023/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2023.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Em trai đến nhà anh chị ruột chơi có phải thông báo lưu trú không? Anh chị ruột thực hiện thông báo lưu trú theo hình thức nào?
- Từ 1/12/2024 chính thức hết giảm thuế trước bạ ô tô 50% theo Nghị định 109? Thuế trước bạ ô tô từ 1/12/2024 ra sao?
- Bản kiểm điểm của Phó Bí thư chi bộ cuối năm 2024 là Đảng viên? Bản kiểm điểm của Phó Bí thư chi bộ trường học là Đảng viên?
- Mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất gây thiệt hại đối với cây trồng chưa thu hoạch được tính thế nào?
- Đang bảo lưu kết quả học tập đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Sức khỏe loại mấy không được tham gia nghĩa vụ quân sự?