Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh lãnh đạo? Ai có số phiếu tín nhiệm cao nhất?
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh lãnh đạo do Quốc hội bầu, phê chuẩn?
Chiều ngày 24/10/2023, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Tất cả bộ trưởng (kể cả người không phải đại biểu quốc hội) có mặt tại hội trường Diên Hồng để nghe Quốc hội công bố kết quả.
Kết quả phiếu tín nhiệm thể hiện rõ số phiếu và tỉ lệ tương ứng với 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Cụ thể như sau:
STT | Tên - Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1 | Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân | 410 - 85,24% | 65 - 13,51% | 6 - 1,25% |
2 | Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ | 437 - 90,85% | 32 - 6,65% | 11 - 2,29% |
3 | Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn | 414 - 86,07% | 63 - 13,10% | 4 - 0,83% |
4 | Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định | 392 - 81,5% | 85 - 17,67% | 3 - 0,62% |
5 | Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải | 391 - 81,29% | 87 - 18,09% | 2 - 0,42% |
6 | Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương | 426 - 88,57% | 49 - 10,19% | 3 - 0,62% |
7 | Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh | 373 - 77,55% | 93 - 19,33% | 14 - 2,91% |
8 | Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình | 312 - 64,86% | 154 - 32,02% | 15 - 3,12% |
9 | Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường | 396 - 82,33% | 80 - 16,63% | 5 - 1,04% |
10 | Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà | 367 - 76,3% | 106 - 22,04% | 8 - 1,66% |
11 | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm | 352 - 73,18% | 116 - 24,12% | 12 - 2,49% |
12 | Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy | 375 - 77,96% | 101 - 21% | 4 - 0,83% |
13 | Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga | 354 - 73,6% | 83 - 17,26% | 5 - 1,04% |
14 | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh | 365 - 75,88% | 73 - 15,18% | 4 - 0,83% |
15 | Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh | 381 - 79,21% | 55 - 11,43% | 5 - 1,04% |
16 | Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới | 361 - 75,05% | 77 - 16,01% | 2 - 0,42% |
17 | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng | 365 - 75,88% | 73 - 15,18% | 3 - 0,62% |
18 | Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh | 346 - 71,93% | 84 - 17,46% | 12 - 2,49% |
19 | Thủ tướng Phạm Minh Chính | 373 - 77,55% | 90 - 18,71% | 17 - 3,53% |
20 | Phó Thủ tướng Lê Minh Khái | 384 - 79,83% | 90 - 18,71% | 6 - 1,25% |
21 | Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên | 229 - 47,61% | 189 - 39,29% | 61 - 12,68% |
22 | Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung | 279 - 58% | 164 - 34,1% | 35 - 7,28% |
23 | Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng | 312 - 64,86% | 142 - 29,52% | 26 - 5,41% |
24 | Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt | 187 - 38,88% | 222 - 46,15% | 71 - 14,76% |
25 | Bộ trưởng Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang | 448 - 93,14% | 29 - 6,03% | 4 - 0,83% |
26 | Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan | 316 - 65,7% | 148 - 30,77% | 17 - 3,53% |
27 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng | 308 - 64,03% | 143 - 29,73% | 30 - 6,24% |
28 | Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng | 262 - 54,47% | 167 -34,72% | 52 - 10,81% |
29 | Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng | 219 - 45,53% | 200 - 41,58% | 62 - 12,89% |
30 | Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan | 239 - 49,69% | 186 - 38,67% | 54 - 11,23% |
31 | Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm | 329 - 68,4% | 109 - 22,66% | 43 - 8,94% |
32 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh | 260 - 54,05% | 185 - 38,46% | 36 - 7,48% |
33 | Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long | 371 - 77,13% | 102 - 21,21% | 7 - 1,46% |
34 | Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị | 306 - 63,62% | 152 - 31,6% | 19 - 3,95% |
35 | Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong | 263 - 54,68% | 195 - 40,54% | 22 - 4,57% |
36 | Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc | 334 - 69,44% | 119 - 24,74% | 24 - 4,99% |
37 | Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn | 241 - 50,1% | 166 - 34,51% | 72 - 14,97% |
38 | Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn | 370 - 76,92% | 102 - 21,21% | 8 - 1,66% |
39 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn | 328 - 68,19% | 137 - 28,48% | 14 - 2,91% |
40 | Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng | 237 - 49,27% | 197 - 40,96% | 45 - 9,36% |
41 | Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà | 353 - 73,39% | 110 - 22,87% | 17 - 3,53% |
42 | Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình | 311 - 64,66% | 141 - 29,52% | 28 - 5,83% |
43 | Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí | 337 - 70,21% | 130 - 27,08% | 11 - 2,29% |
44 | Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn | 292 - 60,71% | 173 - 35,97% | 14 - 2,91% |
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh lãnh đạo? Ai có số phiếu tín nhiệm cao nhất? (Hình từ internet)
Ai có số phiếu tín nhiệm cao nhất?
Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV vừa công bố chiều nay (25/10), Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng có số "tín nhiệm cao" với tỉ lệ cao nhất.
Cụ thể, số phiếu tín nhiệm của Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 448 phiếu (chiếm 93,14% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm: 29 phiếu (chiếm 6,03% tổng số phiếu thu về).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về).
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ được công khai khi nào?
Căn cứ tại Điều 19 Nghị quyết 96/2023/QH15 quy định như sau:
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
...
4. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm ghi rõ thời gian lấy phiếu tín nhiệm, tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá chung về việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng người, xác định những người thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 12 của Nghị quyết này và được gửi đến cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện được gửi đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
5. Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu tín nhiệm ghi rõ căn cứ bỏ phiếu tín nhiệm, thời gian, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, xác định người có quá nửa tổng số phiếu đánh giá “không tín nhiệm” và được gửi đến cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp; đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì được gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
6. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân biết chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được thông qua.
7. Chậm nhất là ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo năm tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân cùng cấp và cấp huyện trên địa bàn theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Như vậy, kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân biết chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được thông qua.
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Mẫu quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí NSNN để mua sắm tài sản trang thiết bị mới nhất?
- Danh sách kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2024 chính thức? Xem toàn bộ danh sách ở đâu?
- Loại gỗ nào thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu? Ai có thẩm quyền cho phép xuất khẩu loại gỗ này?
- Thưởng cuối năm là gì? Công ty phải thưởng cuối năm cho nhân viên? Tiền thưởng cuối năm có đóng thuế TNCN?
- Báo cáo kế hoạch đầu tư công trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công là gì? Thời hạn gửi báo cáo trung hạn vốn NSNN?