|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
3151 | 30043910 | - -- Chứa adrenaline | 5 | | | CE25,CH,US | 0 |
3152 | 30043990 | - - - Loại khác | 0 | | | CE25,CH,US | 0 |
3153 | 300440 | - Chứa alkaloit hoặc các dẫn xuất của chúng nhưng không chứa hormon, các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.37 hoặc các chất kháng sinh : | | | | | |
3154 | 30044010 | - - Chứa morphin hoặc các dẫn xuất của nó, dạng tiêm | 10 | 5 | 2010 | US | 0 |
3155 | 30044020 | - - Chứa quinin hydroclorit hoặc dihydroclorit, dạng tiêm | 5 | | | US | 0 |
3156 | 30044030 | - - Chứa quinin sulfate hoặc bisulphate, dạng uống | 5 | | | US | 0 |
3157 | 30044040 | - - Chứa quinin hoặc các muối của nó và thuốc điều trị sốt rét, trừ hàng hóa thuộc các phân nhóm từ 3004.10 đến 3004.30 | 0 | | | US | 0 |
3158 | 30044050 | - - Chứa papaverine hoặc berberine | 5 | | | US | 0 |
3159 | 30044060 | - - Chứa theophylline | 5 | | | US | 0 |
3160 | 30044070 | - - Chứa atropin sulfat | 10 | 6.5 | 2010 | US | 0 |
3161 | 30044090 | - - Loại khác | 0 | | | US | 0 |
3162 | 300450 | - Dược phẩm khác có chứa vitamin hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 2936: | | | | | |
3163 | | - - Chứa các loại vitamin complex khác: | | | | | |
3164 | 30045010 | - - Xirô và các dung dịch vitamin dạng giọt, dùng cho trẻ em | 0 | | | CE25,CH,US | 0 |
3165 | 30045020 | - - Chứa vitamin A, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10 và 3004.50.79 | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CE25,CH,US | 0 |
3166 | 30045030 | - - Chứa vitamin B1, B2, B6 hoặc B12, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10, 3004.50.71 và 3004.50.79 | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CE25,CH,US | 0 |
3167 | 30045040 | - - Chứa vitamin C, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10 và 3004.50.79 | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CE25,CH,US | 0 |
3168 | 30045050 | - - Chứa Vitamin PP, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10 và 3004.50.79 | 5 | | | AU,CE25,CH,US | 0 |
3169 | 30045060 | - - Chứa các vitamin khác, trừ hàng hóa thuộc mã số 3004.50.10 và 3004.50.79 | 0 | | | CE25,CH,US | 0 |
3170 | 30045071 | - - - Chứa vitamin nhóm B-complex | 5 | | | AU,CE25,CH,US | 0 |
3171 | 30045079 | - - - Loại khác | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CE25,CH,US | 0 |
3172 | 30045090 | - - Loại khác | 0 | | | CE25,CH,US | 0 |
3173 | 300490 | - Loại khác: | | | | | |
3174 | | - - Dịch truyền; các dung dịch dinh dưỡng hoặc chất điện giải dùng để truyền qua tĩnh mạch: | | | | | |
3175 | | - - Thuốc gây tê: | | | | | |
3176 | | - - Thuốc giảm đau, thuốc hạsốt và các loại dược phẩm khác dùng đểđiều trị ho hoặc cảm có hoặc không chứa các chất kháng Histamin: | | | | | |
3177 | | - - Thuốc điều trị bệnh sốt rét: | | | | | |
3178 | | - - Thuốc tẩy giun: | | | | | |
3179 | | - - Loại khác: | | | | | |
3180 | 30049010 | - - Thuốc đặc hiệu để chữa ung thư, AIDS hoặc các bệnh khó chữa khác | 0 | | | CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3181 | 30049021 | - - - Dịch truyền sodium chloride | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3182 | 30049022 | - - - Dịch truyền glucose 5% | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3183 | 30049023 | - - - Dịch truyền glucose 30% | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3184 | 30049029 | - - - Loại khác | 0 | | | AR,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3185 | 30049030 | - - Thuốc sát khuẩn, sát trùng | 0 | | | CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3186 | 30049041 | - - - Chứa procaine hydrochloride | 5 | | | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3187 | 30049049 | - - - Loại khác | 0 | | | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3188 | 30049051 | - - - Chứa acetylsalicylic acid, paracetamol hoặc dipyrone (INN) | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3189 | 30049052 | - - - Chứa chlorpheniramine maleate | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3190 | 30049053 | - - - Chứa diclofenac | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3191 | 30049054 | - - - Dầu, cao xoa giảm đÚc, dạng đặc hoặc lỏng | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3192 | 30049059 | - - - Loại khác | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3193 | 30049061 | - - - Chứa artemisinin, artesunate hoặc chloroquine | 5 | | | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3194 | 30049062 | - - - Chứa primaquine | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3195 | 30049069 | - - - Loại khác | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3196 | 30049071 | - - - Chứa piperazine hoặc mebendazole (INN) | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3197 | 30049072 | - - - Chứa dichlorophen(INN) | 0 | | | CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3198 | 30049079 | - - - Loại khác | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3199 | 30049080 | - - Thuốc dùng chữa bệnh ung thư hoặc tim mạch bằng cách truyền, hấp thụ qua da (TTS) | 0 | | | CA,CE25,CH,DO,HN,US | 0 |
3200 | 30049091 | - - - Chứa sulpiride (INN), cimetidine (INN), ranitidine (INN), nhôm hydroxit hoặc magie hydroxit hoặc oresol | 10 | 6.5 | 2010 | AU,CA,CE25,CH,DO,HN,SV,US | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|