|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
1801 | 22089040 | - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,MX | 0 |
1802 | 22089050 | - - Rượu a-rac và rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,MX | 0 |
1803 | 22089060 | - - Rượu a-rac và rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,MX | 0 |
1804 | 22089070 | - - Rượu đắng và loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không quá 57% tính theo th ể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,MX | 0 |
1805 | 22089080 | - - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,MX | 0 |
1806 | 22089090 | - - Loại khác | 65 | 45 | 2013 (Endnote 3) | CE25,MX,NZ | 0 |
1807 | 22090000 | Giấm và chất thay thế giấm làm từ ait axetic | 20 | | | DO,HN | 0 |
1808 | 23 | Chương 23 - Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến | | | | | |
1809 | 2301 | Bột mịn, bột thô và bột viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp mỡ | | | | | |
1810 | 23011000 | - Bột mịn, bột thô và bột viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sÚc giết mổ; tóp mỡ | 10 | 7 | 2009 | AU,CA,NZ,US | 0 |
1811 | 23012000 | - Bột mịn, bột thô và bột viên, từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác | 8 | 5 | 2009 | JP,NZ | 0 |
1812 | 2302 | Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên, thu được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hay các loại cây họ đậu | | | | | |
1813 | 23021000 | - Từ ngô | 10 | | | | 0 |
1814 | 23022000 | - Từ thóc, gạo | 10 | | | | 0 |
1815 | 23023000 | - Từ lúa mì | 10 | | | | 0 |
1816 | 23024000 | - Từ ngũ cốc khác | 10 | | | | 0 |
1817 | 23025000 | - Từ cây họ đậu | 10 | | | | 0 |
1818 | 2303 | Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế thải khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế thải từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên. | | | | | |
1819 | 230310 | - Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự: | | | | | |
1820 | 23031010 | - - Từ sắn hoặc bột cọ sa-go | 10 | | | | 0 |
1821 | 23031090 | - - Loại khác | 10 | 7 | 2010 | US | 0 |
1822 | 23032000 | - Bã ép củ cải đường, bã mía và phế thải khác từ quá trình sản xuất đường | 10 | | | | 0 |
1823 | 23033000 | - Bã và phế thải từ quá trình ủ hoặc chưng cất | 10 | | | | 0 |
1824 | 23040000 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết suất dầu đậu tương | 5 | | | AR | 0 |
1825 | 23050000 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hay ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết suất dầu lạc | 5 | | | | 0 |
1826 | 2306 | Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hay ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất mỡ hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 23.04 hoặc 23.05 | | | | | |
1827 | | - Từ hạt cải dầu: | | | | | |
1828 | 23061000 | - Từ hạt bông | 5 | | | | 0 |
1829 | 23062000 | - Từ hạt lanh | 5 | | | | 0 |
1830 | 23063000 | - Từ hạt hướng dương | 5 | | | AR | 0 |
1831 | 23064100 | - - Từ hạt cải dầu có hàm lượng axit eruxic thấp | 5 | | | | 0 |
1832 | 23064900 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
1833 | 23065000 | - Từ dừa hoặc cùi dừa | 5 | | | | 0 |
1834 | 23066000 | - Từ hạt và nhân hạt cọ | 5 | | | | 0 |
1835 | 23067000 | - Từ mầm ngô | 5 | | | | 0 |
1836 | 230690 | - Loại khác: | | | | | |
1837 | 23069010 | - - Bột hạt rum | 5 | | | | 0 |
1838 | 23069090 | - - Loại khác | 5 | | | | 0 |
1839 | 23070000 | Bã rượu vang; cặn rượu | 10 | | | | 0 |
1840 | 23080000 | Nguyên liệu thực vật và phế thải thực vật, phế liệu thực vật và sản phẩm phụ từ thực vật, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên, loại dùng trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | 10 | | | | 0 |
1841 | 2309 | Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật | | | | | |
1842 | 230910 | - Thức ăn cho chó hoặc mèo đã đóng gói để bán lẻ: | | | | | |
1843 | 23091010 | - - Chứa thịt | 10 | 7 | 2010 | AU,US | 0 |
1844 | 23091090 | - - Loại khác | 10 | 7 | 2010 | AU,US | 0 |
1845 | 230990 | - Loại khác: | | | | | |
1846 | | - - Thức ăn hoàn chỉnh: | | | | | |
1847 | 23099011 | - - - Cho gia cầm | 10 | 7 | 2010 | CA,US | 0 |
1848 | 23099012 | - - - Cho lợn | 10 | 7 | 2010 | CA,US | 0 |
1849 | 23099013 | - - - Cho tôm | 10 | 7 | 2010 | CA,US | 0 |
1850 | 23099019 | - - - Loại khác | 10 | 7 | 2010 | CA,US | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|