|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
1751 | 22042922 | - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích tr ên 15% | 65 | 50 | 2012 | CA,CE25 | 0 |
1752 | 220430 | - Hèm nho khác: | | | | | |
1753 | 22043010 | - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% | 65 | 55 | 2012 | CA,CE25 | 0 |
1754 | 22043020 | - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích tr ên 15% | 65 | 55 | 2012 | CA,CE25 | 0 |
1755 | 2205 | Rượu vermourth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị từ thảo mộc hoặc chất thơm | | | | | |
1756 | 220510 | - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít: | | | | | |
1757 | 22051010 | - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% | 65 | 55 | 2012 | CE25 | 0 |
1758 | 22051020 | - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích tr ên 15% | 65 | 55 | 2012 | CE25 | 0 |
1759 | 220590 | - Loại khác: | | | | | |
1760 | 22059010 | - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% | 65 | 55 | 2012 | CE25 | 0 |
1761 | 22059020 | - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích tr ên 15% | 65 | 55 | 2012 | CE25 | 0 |
1762 | 2206 | Đồ uống đã lên men khác (ví dụ: vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống không chứa cồn, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác | | | | | |
1763 | 22060010 | - Vang táo, vang lê | 65 | 55 | 2012 | CE25 | 0 |
1764 | 22060020 | - Rượu sa kê (rượu gạo) | 65 | 55 | 2012 | CE25,JP | 0 |
1765 | 22060030 | - Tôđi (Toddy) | 65 | 55 | 2012 | CE25 | 0 |
1766 | 22060040 | - Shandy có nồng độ cồn trên 0,5% đến 1% tính theo thể tích | 65 | 55 | 2012 | CE25 | 0 |
1767 | 22060050 | - Shandy có nồng độ cồn trên 1% đến 3% tính theo thể tích | 65 | 55 | 2012 | CE25 | 0 |
1768 | 22060090 | - Loại khác, kể cả vang mật ong | 65 | 55 | 2012 | CE25 | 0 |
1769 | 2207 | Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên; cồn ê-ti-lich và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ. | | | | | |
1770 | 22071000 | - Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở lên | 40 | | | DO,HN | 0 |
1771 | 220720 | - Cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ: | | | | | |
1772 | | - - Cồn ê-ti-lích đã biến tính, kể cả rượu mạnh đã methyl hóa: | | | | | |
1773 | 22072011 | - - - Cồn ê-ti-lích có nồng độ cồn trên 99% tính theo thể tích | 20 | | | | 0 |
1774 | 22072019 | - - - Loại khác | 50 | 40 | 2010 | | 0 |
1775 | 22072090 | - - Loại khác | 40 | | | | 0 |
1776 | 2208 | Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác. | | | | | |
1777 | 220820 | - Rượu mạnh cất từ rượu vang nho hoặc từ rượu bã nho: | | | | | |
1778 | 22082010 | - - Rượu Brandy có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,US | 0 |
1779 | 22082020 | - - Rượu Brandy có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,US | 0 |
1780 | 22082030 | - - Loại khác, có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,US | 0 |
1781 | 22082040 | - - Loại khác, có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,US | 0 |
1782 | 220830 | - Rượu Whisky: | | | | | |
1783 | 22083010 | - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CA,CE25,US | 0 |
1784 | 22083020 | - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CA,CE25,US | 0 |
1785 | 220840 | - Rượu Rum và rượu Rum cất từ mật mía: | | | | | |
1786 | 22084010 | - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 (Endnote 3) | CE25,DO,HN,MX,US | 0 |
1787 | 22084020 | - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 (Endnote 3) | CE25,DO,HN,MX,US | 0 |
1788 | 220850 | - Rượu Gin và rượu Cối: | | | | | |
1789 | 22085010 | - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25 | 0 |
1790 | 22085020 | - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25 | 0 |
1791 | 220860 | - Rượu Vodka: | | | | | |
1792 | 22086010 | - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,US | 0 |
1793 | 22086020 | - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,US | 0 |
1794 | 220870 | - Rượu mùi và rượu bổ: | | | | | |
1795 | 22087010 | - - Có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,DO,HN | 0 |
1796 | 22087020 | - - Có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,DO,HN | 0 |
1797 | 220890 | - Loại khác: | | | | | |
1798 | 22089010 | - - Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,MX | 0 |
1799 | 22089020 | - - Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,MX | 0 |
1800 | 22089030 | - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích | 65 | 45 | 2013 | CE25,MX | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|