|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
1701 | 21069067 | - - - - Hỗn hợp của hoá chất với thực phẩm hoặc với các chất khác, có giá trị dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm | 20 | 15 | 2008 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1702 | 21069069 | - - - - Loại khác | 30 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25 | 0 |
1703 | 21069071 | - - - Chứa saccarin hoặc aspartam như chất tạo ngọt | 30 | 15 | 2012 | AU,CA,CE25,CO,US | 0 |
1704 | 21069079 | - - - Loại khác | 30 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1705 | 21069081 | - - - Bột hương liệu pho-mát | 18 | 15 | 2010 | AU,CA,CE25,NZ | 0 |
1706 | 21069082 | - - - Loại khác | 20 | 15 | 2008 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1707 | 21069083 | - - - Các chế phẩm có chứa vitamin hoặc khoáng chất | 18 | 15 | 2008 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1708 | 21069084 | - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế | 15 | | | CA,CE25 | 0 |
1709 | 21069089 | - - - Loại khác | 20 | 15 | 2008 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1710 | 21069091 | - - - Chế phẩm thực phẩm cho trẻ thiếu lactase | 28 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25,NZ,SV | 0 |
1711 | 21069092 | - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế | 15 | | | AU,CA,CE25,SV | 0 |
1712 | 21069093 | - - - Chế phẩm sử dụng cho trẻ em khác | 28 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25,NZ,SV | 0 |
1713 | 21069094 | - - - Bột làm kem lạnh | 28 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25,NZ,SV | 0 |
1714 | 21069095 | - - - Chế phẩm hỗn hợp các vitamin và khoáng chất để tăng cường dinh dưỡng | 20 | 15 | 2008 | AU,CA,CE25,CO,NZ,SV | 0 |
1715 | 21069096 | - - - Hỗn hợp khác của hoá chất với chất thực phẩm hoặc với chất khác có giá trị dinh dưỡng, dùng để chế biến thực phẩm | 20 | 15 | 2008 | AU,CA,CE25,CO,NZ,SV | 0 |
1716 | 21069099 | - - - Loại khác | 28 | 15 | 2012 | AU,CA,CE25,NZ,SV,US | 0 |
1717 | 22 | Chương 22 -Đồ uống, rượu và giấm | | | | | |
1718 | 2201 | Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu; nước đá và tuyết | | | | | |
1719 | 22011000 | - Nước khoáng và nước có ga | 50 | 35 | 2012 | CA,PY | 0 |
1720 | 220190 | - Loại khác: | | | | | |
1721 | 22019010 | - - Nước đá và tuyết | 40 | | | | 0 |
1722 | 22019090 | - - Loại khác | 40 | | | | 0 |
1723 | 2202 | Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09 | | | | | |
1724 | 220210 | - Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu: | | | | | |
1725 | 22021010 | - - Nước khoáng xô đa và nước có ga, có hương liệu | 40 | 35 | 2010 | CA,DO,HN,SV | 0 |
1726 | 22021090 | - - Loại khác | 40 | 35 | 2010 | CA,DO,HN,SV | 0 |
1727 | 220290 | - Loại khác: | | | | | |
1728 | 22029010 | - - Sữa tươi tiệt trùng có hương liệu | 40 | 30 | 2010 | CA,NZ,US | 0 |
1729 | 22029020 | - - Sữa đậu nành | 40 | 30 | 2012 | CA | 0 |
1730 | 22029030 | - -Đồ uống không có ga dùng ngay được không cần pha loãng | 40 | 30 | 2012 | CA | 0 |
1731 | 22029090 | - - Loại khác | 40 | 20 | 2012 | CA,US | 0 |
1732 | 2203 | Bia sản xuất từ malt | | | | | |
1733 | 22030010 | - Bia đen và bia nâu | 65 | 35 | 2012 | AU,CA,CE25,DO,HN,MX,US | 0 |
1734 | 22030090 | - Loại khác, kể cả bia ale | 65 | 35 | 2012 | AU,CA,CE25,DO,HN,MX,US | 0 |
1735 | 2204 | Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09 | | | | | |
1736 | | - Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: | | | | | |
1737 | 22041000 | - Rượu vang có ga nhẹ | 65 | 50 | 2012 | AU,CA,CE25,NZ | 0 |
1738 | 220421 | - - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít: | | | | | |
1739 | | - - - Rượu vang: | | | | | |
1740 | 22042111 | - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% | 65 | 50 | 2012 | AR,AU,CA,CE25,NZ | 0 |
1741 | 22042112 | - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích tr ên 15% | 65 | 50 | 2012 | AR,AU,CA,CE25,NZ | 0 |
1742 | | - - - Hèm nho: | | | | | |
1743 | 22042121 | - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% | 65 | 50 | 2012 | AR,CA,CE25,NZ | 0 |
1744 | 22042122 | - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích tr ên 15% | 65 | 50 | 2012 | AR,CA,CE25,NZ | 0 |
1745 | 220429 | - - Loại khác: | | | | | |
1746 | | - - - Rượu vang: | | | | | |
1747 | 22042911 | - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% | 65 | 50 | 2012 | AU,CA,CE25 | 0 |
1748 | 22042912 | - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích tr ên 15% | 65 | 50 | 2012 | AU,CA,CE25 | 0 |
1749 | | - - - Hèm nho : | | | | | |
1750 | 22042921 | - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% | 65 | 50 | 2012 | CA,CE25 | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|