|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
1651 | 2102 | Men [hoạt động hoặc ỳ (men khô)]; các vi sinh đơn bào khác ngừng hoạt động (nhưng không bao gồm các loại vắc xin thuộc nhóm 30.02); bột nở đã pha chế | | | | | |
1652 | 210210 | - Men hoạt động (có hoạt tính): | | | | | |
1653 | 21021010 | - - Men bánh mì | 20 | 10 | 2012 | | 0 |
1654 | 21021090 | - - Loại khác | 10 | | | | 0 |
1655 | 21022000 | - Men ỳ (bị khử hoạt tính); các vi sinh đơn bào khác ngừng hoạt động | 10 | | | | 0 |
1656 | 21023000 | - Bột nở đã pha chế | 10 | | | | 0 |
1657 | 2103 | Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến | | | | | |
1658 | 21031000 | - Nước xốt đậu tương | 45 | 33 | 2010 | JP | 0 |
1659 | 21032000 | - Nước xốt cà chua nấm và nước xốt cà chua khác | 45 | 35 | 2010 | CA,DO,HN | 0 |
1660 | 21033000 | - Bột mịn, thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến | 45 | 35 | 2010 | CA | 0 |
1661 | 210390 | - Loại khác: | | | | | |
1662 | 21039010 | - - Tương ớt | 45 | 30 | 2012 | CA,DO,HN | 0 |
1663 | 21039020 | - - Gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp, kể cả bột tôm (belachan) | 45 | 30 | 2012 | CA,DO,HN | 0 |
1664 | 21039030 | - - Nước mắm | 45 | 33 | 2010 | DO,HN | 0 |
1665 | 21039090 | - - Loại khác | 45 | 20 | 2012 | DO,HN,JP,US | 0 |
1666 | 2104 | Súp, nước xuýt và chế phẩm để làm súp, nước xuýt; chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất | | | | | |
1667 | 210410 | - Súp, nước xuýt và các chế phẩm để làm súp, nước xuýt: | | | | | |
1668 | 21041010 | - - Chứa thịt | 40 | | | CA | 0 |
1669 | 21041090 | - - Loại khác | 40 | | | CA | 0 |
1670 | 210420 | - Chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất: | | | | | |
1671 | 21042010 | - - Chứa thịt | 40 | | | | 0 |
1672 | 21042090 | - - Loại khác | 40 | | | | 0 |
1673 | 21050000 | Kem lạnh (ice - cream) và sản phẩm ăn được tương tự khác, có hoặc không chứa ca cao | 45 | 20 | 2012 | AU,CA,DO,HN,NZ,US | 0 |
1674 | 2106 | Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | | | | | |
1675 | 21061000 | -Protein cô đặc và chất protein được làm rắn | 10 | 5 | 2010 | US | 0 |
1676 | 210690 | - Loại khác: | | | | | |
1677 | | - - Chế phẩm dùng để sản xuất đồ uống: | | | | | |
1678 | | - - Các chế phẩm làm ngọt gồm chất tạo ngọt nhân tạo và chất thực phẩm: | | | | | |
1679 | | - - Các chế phẩm hương liệu: | | | | | |
1680 | | - - Các chất phụ trợ thực phẩm: | | | | | |
1681 | | - - Loại khác: | | | | | |
1682 | 21069010 | - -Đậu phụ đã làm khô và đậu phụ dạng thanh | 30 | 25 | 2009 | CA,CE25 | 0 |
1683 | 21069020 | - - Si rô đã pha mầu hoặc hương liệu | 30 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25,US | 0 |
1684 | 21069030 | - - Kem không sữa | 30 | 20 | 2010 | CA,CE25,CO,SV | 0 |
1685 | 21069040 | - - Các chế phẩm men tự phân | 20 | 15 | 2008 | CA,CE25,CO | 0 |
1686 | | - - - Chế phẩm không chứa cồn: | | | | | |
1687 | 21069051 | - - - - Chế phẩm dùng làm nguyên liệu thô để chế biến chất cô đặc tổng hợp | 30 | 15 | 2012 | AU,CA,CE25,CO,US | 0 |
1688 | 21069052 | - - - - Chất cô đặc tổng hợp để pha đơn giản vào nước làm đồ uống | 30 | 15 | 2012 | AU,CA,CE25,CO,US | 0 |
1689 | 21069053 | - - - - Chế phẩm làm từ sâm | 20 | | | AU,CA,CE25 | 0 |
1690 | 21069054 | - - - - Hỗn hợp của hoá chất với thực phẩm hoặc với các chất khác, có giá trị dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm | 20 | 15 | 2008 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1691 | 21069059 | - - - - Loại khác | 30 | 15 | 2012 | AU,CA,CE25,CO,US | 0 |
1692 | | - - - Chế phẩm có chứa cồn: | | | | | |
1693 | | - - - - Chế phẩm dùng làm nguyên liệu thô để chế biến chất cô đặc hỗn hợp: | | | | | |
1694 | 21069061 | - - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng lỏng | 30 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1695 | 21069062 | - - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng khác | 30 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1696 | 21069063 | - - - - - Loại khác | 30 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25 | 0 |
1697 | | - - - - Các chất cô đặc hỗn hợp để pha đơn giản vào nước làm đồ uống: | | | | | |
1698 | 21069064 | - - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng lỏng | 30 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1699 | 21069065 | - - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng khác | 30 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25,CO | 0 |
1700 | 21069066 | - - - - - Loại khác | 30 | 20 | 2010 | AU,CA,CE25 | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|