|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
1401 | 18032000 | -Đã khử một phần hay toàn bộchất béo | 10 | | | DO,HN | 0 |
1402 | 18040000 | Bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao | 10 | | | DO,HN | 0 |
1403 | 18050000 | Bột ca cao, chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác | 20 | | | DO,HN | 0 |
1404 | 1806 | Sôcôla và chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao | | | | | |
1405 | | - Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh: | | | | | |
1406 | 18061000 | - Bột ca cao đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | 20 | | | AR | 0 |
1407 | 180620 | - Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2kg hoặc ở dạng lỏng, bột nhão, bột mịn, dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong thùng hoặc gói sẵn trọng lượng trên 2kg: | | | | | |
1408 | 18062010 | - - Sôcôla ở dạng khối, miếng hoặc thanh | 20 | | | | 0 |
1409 | 18062090 | - - Loại khác | 20 | 18 | 2008 | NZ | 0 |
1410 | 180631 | - - Có nhân: | | | | | |
1411 | 18063110 | - - - Sôcôla ở dạng khối, miếng hoặc thanh | 40 | 13 | 2012 | AU,US | 0 |
1412 | 18063190 | - - - Loại khác | 35 | | | AU | 0 |
1413 | 180632 | - - Không có nhân: | | | | | |
1414 | 18063210 | - - - Sôcôla ở dạng khối, miếng hoặc thanh | 40 | 20 | 2012 | AU,US | 0 |
1415 | 18063290 | - - - Loại khác | 35 | 30 | 2010 | NZ | 0 |
1416 | 180690 | - Loại khác: | | | | | |
1417 | 18069010 | - - Sôcôla ở dạng viên | 40 | 13 | 2012 | AU,CA,US | 0 |
1418 | 18069020 | - - Các chế phẩm thực phẩm làm từ bột, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất từ malt, có chứa từ 40% đến dưới 50% trọng lượng là ca cao và các chế phẩm thực phẩm làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04 có chứa từ 5% đến d-ới 10% trọng lượng là ca cao, được chế biến đặc biệt để sử dụng cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ | 35 | 25 | 2012 | AU,CA,NZ | 0 |
1419 | 18069030 | - - Các chế phẩm thực phẩm khác làm từ bột, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất từ malt, có chứa từ 40% đến d-ới 50% trọng lượng là ca cao; các chế phẩm thực phẩm khác làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04 có chứa từ 5% đến dưới 10% trọng lượng là ca cao; các chế phẩm làm từ ngũ cốc có chứa từ 6% đến dưới 8% trọng lượng là ca cao | 35 | 25 | 2012 | AU,CA,NZ | 0 |
1420 | 18069090 | - - Loại khác | 35 | 20 | 2012 | AU,CA,NZ | 0 |
1421 | 19 | Chương 19 - Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh | | | | | |
1422 | 1901 | Chiết suất từ malt; thức ăn chế biến từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết suất của malt, không chứa ca cao hoặc chứa d-ới 40% trọng l-ợng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, ch-a đ-ợc chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; thức ăn chế biến từ sản phẩm thuộc các nhóm 0401 đến 0404, không chứa ca cao hoặc chứa d-ới 5% trọng l-ợng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, ch-a đ-ợc chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | | | | | |
1423 | 190110 | - Chế phẩm dùng cho trẻ em đã đóng gói để bán lẻ: | | | | | |
1424 | | - - Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04: | | | | | |
1425 | | - - Loại khác: | | | | | |
1426 | 19011010 | - - Làm từ chiết suất của malt | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
1427 | 19011021 | - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế | 15 | 10 | 2010 | AU,NZ,US | 0 |
1428 | 19011029 | - - - Loại khác | 30 | 15 | 2012 | AU,NZ,US | 0 |
1429 | 19011030 | - - Làm từ bột đỗ tương | 40 | 35 | 2010 | US | 0 |
1430 | 19011091 | - - - Dùng cho trẻ em thiếu lactase | 30 | 20 | 2010 | AU | 0 |
1431 | 19011092 | - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác | 15 | | | | 0 |
1432 | 19011093 | - - - Loại khác, chứa ca cao | 38 | 25 | 2012 | NZ | 0 |
1433 | 19011099 | - - - Loại khác | 40 | 35 | 2010 | | 0 |
1434 | 190120 | - Bột trộn hoặc bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05: | | | | | |
1435 | 19012010 | - - Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết suất từ malt, không chứa ca cao | 38 | 30 | 2012 | AR,AU,DO,HN | 0 |
1436 | 19012020 | - - Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết suất từ malt, chứa ca cao | 40 | 30 | 2012 | AR,AU,DO,HN | 0 |
1437 | 19012030 | - - Loại khác, không chứa ca cao | 38 | 35 | 2010 | AR,DO,HN | 0 |
1438 | 19012040 | - - Loại khác, chứa ca cao | 40 | 35 | 2010 | AR,DO,HN | 0 |
1439 | 190190 | - Loại khác: | | | | | |
1440 | | - - Thực phẩm cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ: | | | | | |
1441 | | - - Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04: | | | | | |
1442 | | - - Các chế phẩm khác từ đỗ tương: | | | | | |
1443 | | - - Loại khác: | | | | | |
1444 | 19019011 | - - - Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04 | 30 | 20 | 2010 | AU | 0 |
1445 | 19019012 | - - - Dùng cho trẻ em thiếu lactase | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
1446 | 19019013 | - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác | 15 | | | | 0 |
1447 | 19019019 | - - - Loại khác | 40 | 25 | 2012 | | 0 |
1448 | 19019020 | - - Chiết suất từ malt | 30 | 20 | 2010 | | 0 |
1449 | 19019031 | - - - Có chứa sữa | 30 | 20 | 2010 | AU,US | 0 |
1450 | 19019032 | - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế | 15 | | | NZ,US | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|