|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
1301 | 16025090 | - - Loại khác | 40 | 35 | 2012 | CA,NZ | 0 |
1302 | 160290 | - Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vật: | | | | | |
1303 | 16029010 | - - Ca ri cừu đóng hộp | 40 | 38 | 2009 | NZ | 0 |
1304 | 16029090 | - -Loại khác | 40 | 38 | 2009 | NZ | 0 |
1305 | 1603 | Phần chiết và nước ép từ thịt, cá, hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác | | | | | |
1306 | 16030010 | - Từ thịt gà, có rau gia vị | 30 | | | | 0 |
1307 | 16030020 | - Từ thịt gà, không có rau gia vị | 30 | | | | 0 |
1308 | 16030030 | - Loại khác, có rau gia vị | 30 | | | | 0 |
1309 | 16030090 | -Loại khác | 30 | | | NZ | 0 |
1310 | 1604 | Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá muối và sản phẩm thay thế trứng cá muối chế biến từ trứng cá | | | | | |
1311 | | - Cá nguyên con hoặc cá miếng, nhưng chưa xay nhỏ: | | | | | |
1312 | 160411 | - - Từ cá hồi: | | | | | |
1313 | 16041110 | - - -Đóng hộp | 40 | 30 | 2012 | CA | 0 |
1314 | 16041190 | - - - Loại khác | 40 | 30 | 2012 | CA,JP | 0 |
1315 | 160412 | - - Từ cá trích: | | | | | |
1316 | 16041210 | - - -Đóng hộp | 40 | 30 | 2014 | | 0 |
1317 | 16041290 | - - - Loại khác | 40 | 30 | 2014 | JP | 0 |
1318 | 160413 | - - Từ cá sacdin, cá trích cơm (sprats) hoặc cá trích kê (brisling): | | | | | |
1319 | | - - - Từ cá Sác đin: | | | | | |
1320 | 16041311 | - - - -Đóng hộp | 40 | 30 | 2012 | CA | 0 |
1321 | 16041319 | - - - - Loại khác | 40 | 30 | 2012 | CA | 0 |
1322 | | - - - Loại khác: | | | | | |
1323 | 16041391 | - - - -Đóng hộp | 40 | 30 | 2012 | CA | 0 |
1324 | 16041399 | - - - - Loại khác | 40 | 30 | 2012 | CA | 0 |
1325 | 160414 | - - Từ các loại cá ngừ, cá ngừ vằn, cá ngừ Sarda spp: | | | | | |
1326 | 16041410 | - - -Đóng hộp | 40 | 30 | 2010 | JP | 0 |
1327 | 16041490 | - - - Loại khác | 40 | 30 | 2010 | JP | 0 |
1328 | 160415 | - - Từ cá thu: | | | | | |
1329 | 16041510 | - - -Đóng hộp | 40 | 30 | 2010 | JP | 0 |
1330 | 16041590 | - - - Loại khác | 40 | 30 | 2010 | JP | 0 |
1331 | 160416 | - - Từ cá trổng: | | | | | |
1332 | 16041610 | - - -Đóng hộp | 40 | 35 | 2009 | | 0 |
1333 | 16041690 | - - - Loại khác | 40 | 35 | 2009 | | 0 |
1334 | 160419 | - - Từ cá khác: | | | | | |
1335 | 16041910 | - - -Đóng hộp | 40 | 30 | 2010 | CA,JP | 0 |
1336 | 16041990 | - - - Loại khác | 40 | 30 | 2010 | CA,JP | 0 |
1337 | 160420 | - Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác: | | | | | |
1338 | | - - Loại khác: | | | | | |
1339 | 16042010 | - - Vây cá mập, đã chế biến và sử dụng được ngay | 40 | 20 | 2012 | JP,NZ | 0 |
1340 | 16042020 | - - Xúc xích cá | 40 | 30 | 2010 | | 0 |
1341 | 16042091 | - - -Đóng hộp | 40 | 30 | 2010 | CA | 0 |
1342 | 16042099 | - - - Loại khác | 40 | 30 | 2010 | CA,JP | 0 |
1343 | 160430 | - Trứng cá muối và sản phẩm thay thế trứng cá muối: | | | | | |
1344 | 16043010 | - -Đóng hộp | 40 | 35 | 2009 | CA | 0 |
1345 | 16043090 | - - Loại khác | 40 | 35 | 2009 | | 0 |
1346 | 1605 | Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản | | | | | |
1347 | 16051000 | - Cua | 40 | 35 | 2009 | | 0 |
1348 | 160520 | - Tôm Shrimp và tôm pandan (prawns): | | | | | |
1349 | 16052010 | - - Bột nhão tôm Shrimp | 40 | 30 | 2010 | | 0 |
1350 | 16052090 | - - Loại khác | 40 | 30 | 2010 | | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|