|
CHIA SẺ THÀNH CÔNG
|
|
......
|
|
Tra cứu biểu thuế nhập khẩu
|
Phần:
|
|
Chương: |
|
|
Tìm thấy 15.316 mặt hàng.
STT | Mã hàng (HS8) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) | Thuế suất cam kết cắt giảm (%) | Thời hạn thực hiện (năm) | Quyền đàm phán ban đầu | Phụ thu nhập khẩu(%) |
1201 | 15162052 | - - - -Đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) | 30 | | | DO,HN | 0 |
1202 | 15162061 | - - - Của dầu illipenut | 30 | | | DO,HN | 0 |
1203 | 15162069 | - - - Loại khác | 30 | | | DO,HN | 0 |
1204 | 15162071 | - - - Mỡđã qua hydro hóa, ởdạng lớp, miếng, đóng gói với trọng lượng tịnh dưới 10 kg | 30 | | | DO,HN | 0 |
1205 | 15162072 | - - - Mỡđã qua hydro hóa, ởdạng lớp, miếng, đóng gói với trọng lượng tịnh từ10 kg trở lên | 30 | | | DO,HN | 0 |
1206 | 15162073 | - - - Dầu thầu dầu đã qua hydro hóa | 30 | | | DO,HN | 0 |
1207 | 15162081 | - - -Của stearin hạt cọ, dạng thô | 30 | | | DO,HN | 0 |
1208 | 15162082 | - - -Của stearin hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi | 30 | | | DO,HN | 0 |
1209 | 15162083 | - - -Olein và stearin hạt cọkhác đã qua hydro hóa, tinh chế, tẩy và khử mùi | 30 | | | DO,HN | 0 |
1210 | | - - -Của stearin hạt cọ có chỉsố iốt không quá 48: | | | | | |
1211 | 15162084 | - - - - Dạng thô | 30 | | | DO,HN | 0 |
1212 | 15162085 | - - - -Đã tinh chế, tẩy và khử mùi | 30 | | | DO,HN | 0 |
1213 | 15162086 | - - - - Loại khác | 30 | | | DO,HN | 0 |
1214 | 15162099 | - - - Loại khác | 30 | | | DO,HN | 0 |
1215 | 1517 | Margarin, các hỗn hợp và các chế phẩm ăn được làm từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16 | | | | | |
1216 | 15171000 | - Margarin, trừ margarin dạng lỏng | 25 | | | NZ,SV | 0 |
1217 | 151790 | - Loại khác: | | | | | |
1218 | | - - Chế phẩm giả mỡ lợn; shortening: | | | | | |
1219 | | - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm của mỡ hay dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn của chúng: | | | | | |
1220 | 15179010 | - - Chế phẩm giả ghee | 40 | 30 | 2012 | CA,CO | 0 |
1221 | 15179020 | - - Margarin dạng lỏng | 40 | 25 | 2012 | AU,CA,CO | 0 |
1222 | 15179030 | - - Chế phẩm tách khuôn | 40 | 30 | 2012 | CA,CO | 0 |
1223 | 15179041 | - - - Chế phẩm giả mỡ lợn có nguồn gốc động vật | 40 | 25 | 2012 | AU,CA,CO | 0 |
1224 | 15179042 | - - - Chế phẩm giả mỡ lợn có nguồn gốc thực vật | 40 | 25 | 2012 | AU,CA,CO | 0 |
1225 | 15179043 | - - - Shortening | 30 | 25 | 2010 | AU,CO | 0 |
1226 | 15179051 | - - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng rắn | 40 | 30 | 2012 | AU,CO | 0 |
1227 | | - - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng: | | | | | |
1228 | 15179061 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu lạc | 40 | 30 | 2012 | CO | 0 |
1229 | | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ: | | | | | |
1230 | 15179071 | - - - - - Dạng thô | 50 | 30 | 2012 | CO | 0 |
1231 | 15179072 | - - - - - Loại khác, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 20 kg | 50 | 30 | 2012 | CO | 0 |
1232 | 15179079 | - - - - - Loại khác | 50 | 30 | 2012 | CO | 0 |
1233 | 15179081 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ thô | 50 | 30 | 2012 | CO | 0 |
1234 | 15179082 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi | 50 | 30 | 2012 | CO | 0 |
1235 | 15179083 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ ôlein thô | 50 | 30 | 2012 | CO | 0 |
1236 | 15179084 | - - - - Thành phần chủ yếu là hạt cọ olein, đã tinh chế, tẩy và khử mùi | 50 | 30 | 2012 | CO | 0 |
1237 | 15179085 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu nành hoặc dầu dừa | 50 | 30 | 2012 | CA,CO | 0 |
1238 | 15179086 | - - - - Thành phần chủ yếu là dầu illipenut | 40 | 30 | 2012 | CO | 0 |
1239 | 15179089 | - - - - Loại khác | 40 | 30 | 2012 | AU,CO | 0 |
1240 | 15179090 | - - Loại khác | 40 | 30 | 2012 | AU,CO | 0 |
1241 | 1518 | Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã đun sôi, ô xi hoá, khử n-ớc, sun phát hoá, thổi khô, polyme hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ, hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác, trừ loại thuộc nhóm 15.16; các hỗn hợp và các chế phẩm không ăn đ-ợc từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc ch-ơng này, ch-a đ-ợc chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | | | | | |
1242 | | - Mỡ, dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã đun sôi, ô xi hoá, khử nước, sun phát hoá, thổi khô, polyme hoá bằng cách đun nóng trong chân không hoặc trong khí trơ, hoặc bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác, trừ loại thuộc nhóm 15.16: | | | | | |
1243 | | - Các hỗn hợp hoặc chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu thực vật khác nhau: | | | | | |
1244 | 15180011 | - - Linoxyn | 5 | | | | 0 |
1245 | 15180012 | - - Mỡ và dầu động vật | 5 | | | US | 0 |
1246 | 15180013 | - - Mỡ và dầu thực vật | 5 | | | US | 0 |
1247 | 15180019 | - - Loại khác | 5 | | | US | 0 |
1248 | 15180020 | - Các hỗn hợp hoặc chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu động vật khác nhau | 5 | | | US | 0 |
1249 | 15180031 | - - Của dầu lạc | 5 | | | | 0 |
1250 | 15180032 | - - Của dầu hạt lanh | 5 | | | | 0 |
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|